Per Favore, prova con una nuova ricerca
Market Cap:
$6,11M
Fornitura in circolazione:
IMT11,37B
Fornitura massima:
IMT0
Vol. (24h):
$0
Var. (7 giorni):
+6,96%
Min-Max gg:
0,000018 - 0,000020
| Nome | Borsa | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 878,00 | 883,70 | 867,50 | -5,35% | 7,16M | 04:05:57 | ||
| Solana | Investing.com | 126,994 | 127,762 | 125,750 | -5,37% | 6,00M | 04:06:09 | ||
| XRP | Investing.com | 1,8991 | 1,9146 | 1,8895 | -3,18% | 413,07M | 04:06:09 | ||
| BNB/USD | Binance | 878,14 | 929,28 | 867,00 | -5,33% | 185,04K | 04:05:57 | ||
| DASH/USD | Binance | 68,14 | 75,89 | 64,18 | -8,28% | 949,58K | 04:05:47 | ||
| LINK/USD | Binance | 12,31 | 12,89 | 12,03 | -4,35% | 2,75M | 04:05:58 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 89.146,0 | 89.301,3 | 88.246,1 | -3,54% | 74,98K | 04:06:05 | ||
| ATOM/USD | Binance | 2,4300 | 2,5470 | 2,2850 | -2,57% | 2,69M | 04:06:01 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2.966,70 | 2.974,34 | 2.924,03 | -6,96% | 586,49K | 04:06:09 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.966,66 | 3.191,23 | 2.920,00 | -6,96% | 536,67K | 04:05:57 | ||
| CGO/USD | Bitrue | 155,8 | 155,8 | 149,8 | +3,59% | 6,38K | 04:06:02 | ||
| HNT/USD | Gate.io | 1,2294 | 1,3095 | 1,1870 | -5,96% | 871,92K | 04:06:05 | ||
| XMR/USD | HitBTC | 501,894 | 622,221 | 484,232 | -17,05% | 244,00 | 04:06:11 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 75.964,1 | 76.082,7 | 75.220,4 | -4,16% | 1,19K | 04:06:01 | ||
| DOG/USD | Gate.io | 0,001325 | 0,001443 | 0,001253 | -6,95% | 990,23K | 04:06:13 | ||
| Cronos Coin | Investing.com | 0,09107 | 0,09185 | 0,09044 | -2,83% | 107,55M | 04:06:01 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,3582 | 0,3608 | 0,3505 | -2,28% | 294,07M | 04:06:01 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000507 | 0,00000526 | 0,00000495 | -2,87% | 3,23T | 04:06:00 | ||
| LITI/USD | Synthetic | 0,00014806 | 0,00099833 | 0,00001790 | -7,12% | 04:00:04 | |||
| HBAR/USD | OKX | 0,10792 | 0,11088 | 0,10387 | -2,12% | 23,43M | 04:06:00 | ||
| XMR/BTC | Kraken | 0,005607 | 0,005734 | 0,005410 | -14,45% | 449,00 | 04:06:00 | ||
| BERA/EUR | Kraken | 0,813 | 0,813 | 0,770 | -6,88% | 107,00 | 04:06:00 | ||
| Pluton/USD | Coinbase Pro | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,00% | 1,16M | 04:06:04 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno