Per Favore, prova con una nuova ricerca
Market Cap:
$37,14K
Fornitura in circolazione:
STEP284,90M
Fornitura massima:
STEP0
Vol. (24h):
$31,67
Var. (7 giorni):
-1,88%
Min-Max gg:
0,01958 - 0,02561
| Nome | Borsa | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,0835 | 1,0854 | 1,0604 | +2,01% | 169,22M | 10:11:44 | ||
| Solana | Investing.com | 73,440 | 73,642 | 71,937 | +0,59% | 1,88M | 10:11:48 | ||
| ZEC/USD | Binance | 473,51 | 477,77 | 458,05 | +1,54% | 65,53K | 10:11:38 | ||
| UNIs/USD | Binance | 4,2390 | 4,2950 | 4,0160 | +3,26% | 3,16M | 10:11:18 | ||
| ICP/USD | Binance | 2,06 | 2,08 | 1,99 | -0,48% | 1,21M | 10:11:40 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 63.517,3 | 63.614,0 | 62.799,2 | +0,61% | 30,19K | 10:11:20 | ||
| SOL/EUR | Binance | 63,63 | 63,87 | 61,22 | +0,52% | 9,28K | 10:11:40 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.878,81 | 1.883,64 | 1.843,71 | +0,49% | 153,84K | 10:11:48 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.878,79 | 1.884,69 | 1.822,06 | +0,49% | 138,55K | 10:11:46 | ||
| MUON/USD | MEXC | 844,06 | 844,12 | 810,00 | +3,17% | 72,00 | 10:11:47 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 55.069,8 | 55.162,7 | 54.478,5 | +0,60% | 246,00 | 10:11:52 | ||
| FET/USD | Binance | 0,1423 | 0,1431 | 0,1368 | +0,28% | 29,91M | 10:11:43 | ||
| THETA/USD | Binance | 0,1256 | 0,1271 | 0,1229 | -0,24% | 1,08M | 10:11:37 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,070340 | 0,070590 | 0,067660 | +0,56% | 324,43M | 10:11:39 | ||
| FET/BTC | Binance | 0,00000224 | 0,00000225 | 0,00000220 | -0,44% | 229,47K | 10:11:29 | ||
| AZERO/USD | MEXC | 0,009 | 0,010 | 0,009 | -10,16% | 6,94M | 10:11:52 | ||
| Dogecoin | Investing.com | 0,070324 | 0,070555 | 0,069124 | +0,56% | 522,66M | 10:11:52 | ||
| AZTEC/USD | KuCoin | 0,01420 | 0,01432 | 0,01372 | +0,92% | 2,83M | 10:11:39 | ||
| MOG/USD | MEXC | 0,00000010 | 0,00000010 | 0,00000010 | 0,00% | 602,76B | 10:11:52 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9995 | 0,9997 | 0,9993 | +0,01% | 18,96M | 10:11:52 | ||
| RENDER/BTC | Binance | 0,00002157 | 0,00002187 | 0,00002149 | -1,64% | 33,03K | 10:11:47 | ||
| W/EUR | Bitvavo | 0,0071 | 0,0071 | 0,0069 | +1,43% | 2,53M | 10:11:44 | ||
| SHIB/EUR | Synthetic | 0,00000433 | 0,00002870 | 0,00000357 | +1,88% | 0 | 10:11:21 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno