Per Favore, prova con una nuova ricerca
Market Cap:
$0
Fornitura in circolazione:
TSR0
Fornitura massima:
TSR0
Vol. (24h):
$0
Var. (7 giorni):
-0,04%
Min-Max gg:
0,00090 - 0,00092
| Nome | Borsa | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 85,242 | 85,556 | 84,763 | -0,18% | 2,62M | 12:39:31 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4220 | 1,4336 | 1,4170 | -1,50% | 184,90M | 12:39:35 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 68.169,8 | 68.243,1 | 67.818,1 | +0,12% | 28,01K | 12:39:35 | ||
| XRP/EUR | BitStamp | 1,2089 | 1,2422 | 1,2031 | -1,28% | 1,67M | 12:39:32 | ||
| HNT/USD | Gate.io | 1,4922 | 1,6202 | 1,4605 | -6,03% | 610,00K | 12:39:30 | ||
| VVV/USD | KuCoin | 4,100 | 4,599 | 4,072 | -7,45% | 129,06K | 12:39:35 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.980,33 | 1.983,03 | 1.967,86 | +0,17% | 191,10K | 12:39:35 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.980,37 | 1.995,56 | 1.967,40 | +0,17% | 162,67K | 12:39:31 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 68.203,0 | 68.762,0 | 67.840,0 | +0,08% | 1,07K | 12:39:30 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 57.866,8 | 57.927,1 | 57.564,0 | +0,14% | 432,00 | 12:39:35 | ||
| Algorand | Investing.com | 0,0880 | 0,0897 | 0,0876 | -2,73% | 16,27M | 12:39:35 | ||
| UMA/USD | Coinbase Pro | 0,4620 | 0,4820 | 0,4560 | -3,75% | 39,51K | 12:39:38 | ||
| BERA/USD | Binance | 0,592 | 0,650 | 0,566 | +1,02% | 9,45M | 12:39:30 | ||
| NEXO/USD | Synthetic | 0,8898 | 1,3964 | 0,6235 | -1,23% | 0 | 12:39:29 | ||
| PIPPIN/USD | LBank | 0,58846 | 0,59538 | 0,47441 | +19,17% | 1,91M | 12:39:35 | ||
| Cronos Coin | Investing.com | 0,07648 | 0,07793 | 0,07621 | -2,63% | 16,95M | 12:39:39 | ||
| STRKN/USD | Binance | 0,044 | 0,046 | 0,044 | -4,34% | 30,37M | 12:39:36 | ||
| TNSR/USD | Binance | 0,0477 | 0,0504 | 0,0473 | -4,41% | 10,97M | 12:39:35 | ||
| ADA/EUR | Kraken | 0,2344 | 0,2378 | 0,2335 | -2,58% | 141,92K | 12:39:44 | ||
| MYX/USD | Bitget | 0,8826 | 1,1594 | 0,8659 | -21,95% | 6,93M | 12:39:40 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000410 | 0,00000434 | 0,00000405 | -4,65% | 1,57T | 12:39:40 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9999 | 1,0001 | 0,9998 | -0,01% | 34,83M | 12:39:31 | ||
| EUL/EUR | Kraken | 0,800 | 0,858 | 0,799 | -10,61% | 7,38K | 12:39:39 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno