Per Favore, prova con una nuova ricerca
Market Cap:
$3,51M
Fornitura in circolazione:
EURt36,39M
Fornitura massima:
EURt0
Vol. (24h):
$0
Var. (7 giorni):
-15,67%
Min-Max gg:
1,11 - 1,11
| Nome | Borsa | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 127,961 | 128,071 | 127,258 | -0,87% | 2,96M | 05:05:39 | ||
| XRP | Investing.com | 1,9249 | 1,9262 | 1,9159 | +0,26% | 244,82M | 05:05:35 | ||
| BNB/USD | Binance | 893,91 | 904,99 | 883,10 | +0,20% | 93,72K | 05:05:42 | ||
| ZEC/USD | Binance | 381,78 | 387,49 | 355,05 | +4,75% | 159,76K | 05:05:43 | ||
| Litecoin | Investing.com | 68,70 | 68,70 | 67,89 | -0,93% | 593,07K | 05:05:47 | ||
| Polkadot | Investing.com | 1,932 | 1,938 | 1,921 | -2,30% | 5,17M | 05:05:39 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 89,775.9 | 89,901.9 | 89,402.2 | -0.19% | 46.33K | |||
| ATOM/USD | Binance | 2,3590 | 2,4190 | 2,3330 | -1,59% | 1,03M | 05:05:31 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2.964,39 | 2.970,32 | 2.949,74 | -0,48% | 355,42K | 05:05:39 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.964,42 | 3.019,26 | 2.892,40 | -0,48% | 315,40K | 05:05:27 | ||
| VVV/USD | KuCoin | 3,083 | 3,207 | 2,931 | +2,26% | 66,65K | 05:05:46 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 89.825,0 | 91.205,0 | 88.595,0 | -0,17% | 1,71K | 05:05:37 | ||
| XMR/USD | HitBTC | 512,603 | 534,088 | 499,830 | -1,64% | 137,00 | 05:05:41 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 75.838,2 | 75.961,9 | 75.550,7 | -0,88% | 677,00 | 05:05:39 | ||
| XMR/BTC | Kraken | 0,005714 | 0,005755 | 0,005578 | -1,72% | 195,00 | 05:05:44 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000508 | 0,00000531 | 0,00000487 | +0,79% | 2,38T | 05:05:45 | ||
| LITI/USD | Synthetic | 0,00014820 | 0,00099833 | 0,00001790 | -0,60% | 05:05:40 | |||
| HBAR/USD | OKX | 0,10946 | 0,11265 | 0,10765 | -0,83% | 8,77M | 05:05:45 | ||
| Cronos Coin | Investing.com | 0,09265 | 0,09265 | 0,09138 | +0,57% | 23,57M | 05:05:47 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,3621 | 0,3623 | 0,3585 | -0,67% | 127,50M | 05:05:43 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9993 | 0,9995 | 0,9989 | -0,01% | 88,22M | 05:05:39 | ||
| FIS/USD | Kraken | 0,0199 | 0,0209 | 0,0199 | -10,75% | 81,39K | 05:05:45 | ||
| Decentraland | Investing.com | 0,1610 | 0,1669 | 0,1603 | -13,71% | 50,81M | 05:05:35 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno