Per Favore, prova con una nuova ricerca
Market Cap:
$46,95K
Fornitura in circolazione:
UBEX3,31B
Fornitura massima:
UBEX0
Vol. (24h):
$0
Var. (7 giorni):
0%
Min-Max gg:
0,0000142 - 0,0000168
| Nome | Borsa | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.3920 | 1.4042 | 1.3868 | -2.01% | 401.55M | |||
| Solana | Investing.com | 86.873 | 88.694 | 86.564 | -3.83% | 5.16M | |||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 3,993 | 4,400 | 3,698 | -8,58% | 72,96M | 12:33:17 | ||
| Tether | Investing.com | 1.0002 | 1.0006 | 0.9997 | +0.02% | 198.82M | |||
| OIL/USD | XT.COM | 98,73 | 98,76 | 92,72 | +5,23% | 1,41M | 12:33:03 | ||
| Litecoin | Investing.com | 54,65 | 55,82 | 54,39 | -2,29% | 624,10K | 12:33:17 | ||
| LINK/USD | Binance | 8,99 | 9,60 | 8,92 | -3,13% | 3,80M | 12:33:13 | ||
| Polkadot | Investing.com | 1,440 | 1,463 | 1,429 | -5,07% | 8,50M | 12:33:13 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 70,656.3 | 71,293.1 | 70,403.4 | -2.18% | 77.77K | |||
| Ethereum | Investing.com | 2.073,62 | 2.105,54 | 2.062,67 | -2,23% | 538,98K | 12:33:05 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.073,66 | 2.209,03 | 2.061,60 | -2,23% | 460,24K | 12:33:14 | ||
| HNT/USD | Gate.io | 1,1456 | 1,2022 | 1,1407 | -3,16% | 199,19K | 12:33:13 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 61.921,2 | 62.457,2 | 61.698,7 | -1,71% | 1,30K | 12:33:05 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5.029 | 5.119 | 5.006 | -1,49% | 10,97K | 12:33:05 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4.997,00 | 5.086,20 | 4.981,00 | -1,44% | 578,00 | 12:33:02 | ||
| AZTEC/USD | KuCoin | 0,02325 | 0,02406 | 0,02221 | +1,80% | 18,25M | 12:33:09 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,2606 | 0,2666 | 0,2595 | -4,99% | 207,61M | 12:33:21 | ||
| RONIN/USD | OKX | 0,0995 | 0,1048 | 0,0968 | -2,93% | 924,61K | 12:33:14 | ||
| CFD/USD | Synthetic | 4,20198 | 7,51263 | 2,90102 | -2,26% | 0 | 12:33:17 | ||
| PERP/USD | Binance | 0,1250 | 0,1273 | 0,1188 | 0,00% | 774,61K | 12:33:13 | ||
| ONDO/USD | Gate.io | 0,25990 | 0,27730 | 0,25770 | -3,53% | 824,87K | 12:33:15 | ||
| WIF/USD | LBank | 0,1644 | 0,1817 | 0,1629 | -5,90% | 30,79M | 12:33:19 | ||
| ADA/EUR | Kraken | 0,2283 | 0,2334 | 0,2275 | -4,60% | 899,64K | 12:33:19 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno