Per Favore, prova con una nuova ricerca
Market Cap:
$336,96M
Fornitura in circolazione:
vBNB22,92M
Fornitura massima:
vBNB0
Vol. (24h):
$336,95M
Var. (7 giorni):
+4,46%
Min-Max gg:
16,5001 - 813,7378
| Nome | Borsa | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.0621 | 1.0667 | 1.0613 | -1.40% | 236.89M | |||
| Solana | Investing.com | 73.019 | 73.188 | 72.862 | -0.84% | 2.05M | |||
| UNIs/USD | Binance | 4,1340 | 4,4270 | 4,0820 | -5,68% | 7,05M | 10:30:03 | ||
| ZEC/USD | Binance | 465.60 | 468.91 | 452.29 | +1.24% | 51.42K | |||
| Bitcoin | Investing.com | 63.082,9 | 63.132,0 | 62.875,6 | -1,16% | 51,56K | 10:30:28 | ||
| SOL/EUR | Binance | 63,31 | 64,16 | 62,89 | -0,86% | 10,83K | 10:30:25 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.869,05 | 1.872,00 | 1.862,42 | -1,13% | 204,15K | 10:30:20 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.869,00 | 1.892,80 | 1.848,70 | -1,13% | 190,02K | 10:30:16 | ||
| MUON/USD | MEXC | 818,43 | 924,40 | 814,37 | -9,29% | 96,00 | 10:30:32 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 54.692,3 | 54.726,5 | 54.502,4 | -1,19% | 481,00 | 10:30:32 | ||
| SPCXX/USD | Kraken | 108,78 | 108,78 | 108,03 | -4,60% | 155,00 | 10:30:23 | ||
| Polkadot | Investing.com | 0,762 | 0,768 | 0,758 | -0,63% | 9,52M | 10:30:36 | ||
| SHIB/EUR | Synthetic | 0,00000422 | 0,00002870 | 0,00000357 | +4,46% | 0 | 10:29:46 | ||
| THETA/USD | Binance | 0,1259 | 0,1268 | 0,1232 | +1,45% | 1,36M | 10:30:22 | ||
| FET/BTC | Binance | 0,00000225 | 0,00000228 | 0,00000221 | +0,90% | 414,60K | 10:30:29 | ||
| AZERO/USD | MEXC | 0,010 | 0,011 | 0,009 | -9,07% | 7,01M | 10:30:22 | ||
| FET/USD | Binance | 0,1418 | 0,1436 | 0,1403 | -0,56% | 29,90M | 10:30:28 | ||
| AZTEC/USD | KuCoin | 0,01407 | 0,01418 | 0,01393 | -0,07% | 141,53K | 10:30:24 | ||
| MOG/USD | MEXC | 0,00000010 | 0,00000010 | 0,00000010 | 0,00% | 633,48B | 10:30:22 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9994 | 0,9994 | 0,9990 | +0,01% | 61,08M | 10:30:28 | ||
| RENDER/BTC | Binance | 0,00002193 | 0,00002212 | 0,00002163 | +0,41% | 93,67K | 10:30:31 | ||
| W/EUR | Bitvavo | 0,0070 | 0,0071 | 0,0068 | 0,00% | 3,35M | 10:30:29 | ||
| Algorand | Investing.com | 0,0796 | 0,0801 | 0,0788 | +1,10% | 17,09M | 10:30:32 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno