Per Favore, prova con una nuova ricerca
Market Cap:
$241,47K
Fornitura in circolazione:
ZEFU64,90M
Fornitura massima:
ZEFU200,00M
Vol. (24h):
$0
Var. (7 giorni):
0%
Min-Max gg:
0,01130 - 0,01130
| Nome | Borsa | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDC | XT.COM | 70.439,60 | 71.340,43 | 68.984,66 | +0,69% | 11,64M | 00:02:03 | ||
| Solana | Investing.com | 87,086 | 88,042 | 84,382 | +1,41% | 4,88M | 00:02:05 | ||
| XRP | Investing.com | 1,3910 | 1,4107 | 1,3709 | +0,33% | 355,31M | 00:02:05 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 91,10 | 92,92 | 81,98 | +6,36% | 2,86M | 00:02:03 | ||
| Tether | Investing.com | 1,0001 | 1,0002 | 0,9998 | +0,01% | 224,77M | 00:02:05 | ||
| BABAON/USD | Gate.io | 135,56 | 138,46 | 135,07 | -1,30% | 338,70K | 00:02:08 | ||
| Litecoin | Investing.com | 55,02 | 55,24 | 53,58 | +2,16% | 468,75K | 00:02:05 | ||
| LINK/USD | Binance | 9,06 | 9,18 | 8,86 | +0,78% | 2,85M | 00:01:58 | ||
| UNIs/USD | Binance | 3,9270 | 3,9670 | 3,8040 | +2,16% | 2,28M | 00:02:10 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 70.434,9 | 71.317,5 | 68.997,5 | +0,69% | 77,91K | 00:02:05 | ||
| TAO/USD | MEXC | 203,54 | 206,58 | 194,10 | +1,84% | 25,22K | 00:01:58 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2.062,92 | 2.085,48 | 2.007,84 | +1,29% | 387,96K | 00:02:01 | ||
| pDOTn/USD | Kraken | 1,536 | 1,555 | 1,474 | +3,30% | 750,24K | 00:02:01 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.062,89 | 2.085,58 | 2.007,17 | +1,28% | 347,59K | 00:01:59 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 61.000,4 | 61.621,2 | 59.524,3 | +1,22% | 1,64K | 00:02:05 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5.149 | 5.221 | 5.136 | -0,94% | 9,46K | 00:02:05 | ||
| ETH/EUR | Kraken | 1.786,41 | 1.802,00 | 1.728,77 | +1,77% | 6,43K | 00:02:01 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 5.108,70 | 5.182,00 | 5.098,80 | -1,00% | 498,00 | 00:02:02 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,2640 | 0,2677 | 0,2570 | +0,76% | 197,19M | 00:02:09 | ||
| BRK.BX/USD | Kraken | ||||||||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000335 | 0,00000339 | 0,00000325 | +1,52% | 1,98T | 00:02:00 | ||
| IOTA/EUR | Synthetic | 0,05463 | 0,98204 | 0,05334 | +0,54% | 0 | 23:59:21 | ||
| WIF/USD | LBank | 0,1665 | 0,1728 | 0,1621 | +1,65% | 28,93M | 00:02:04 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno