Per Favore, prova con una nuova ricerca
Broker | Denaro | Lettera | Spread (*) | Massimo | Minimo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Markets - Live | 135.453 | 135.472 | 1.9 | 136.156 | 135.317 | 18/09 |
Avatrade - Live | 136.792 | 136.822 | 3.0 | 136.829 | 135.933 | 23/06 |
DF Markets - Live | 145.497 | 145.525 | 2.8 | 145.591 | 145.320 | 19/04 |
Exness - Live | 136.142 | 136.177 | 3.5 | 136.419 | 135.007 | 08/09 |
Forex.com - Live | 141.352 | 141.523 | 17.1 | 142.511 | 140.921 | 10/08 |
ForexClub - Live | 144.576 | 144.621 | 4.5 | 146.166 | 144.302 | 08/03 |
FP Markets - Live | 140.617 | 140.626 | 0.9 | 140.851 | 140.223 | 24/12 |
FXCM - Live | 135.924 | 135.925 | 0.1 | 136.032 | 135.547 | 08/07 |
FXGrow - Live | 138.759 | 138.788 | 2.9 | 138.759 | 137.390 | 02/03 |
FxNet - Live | 135.415 | 135.457 | 4.2 | 136.143 | 135.301 | 18/09 |
FXPro - Live | 136.886 | 136.909 | 2.3 | 137.193 | 136.261 | 28/06 |
GO Markets - Live | 143.015 | 143.022 | 0.7 | 143.167 | 142.315 | 18/02 |
Markets.com - Live | 135.433 | 135.464 | 3.1 | 136.147 | 135.310 | 18/09 |
Oanda - Live | 132.229 | 132.379 | 15.0 | 132.674 | 131.253 | 08/05 |
OCTA FX - Live | 148.118 | 148.142 | 2.4 | 148.144 | 147.647 | 01/03 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno