Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2022 | Mario Lecours | 1.0300 | 30.12.2022 @ 1.1800 | +14.56% | |
| 12.07.2022 | Katherine Liu | 2.0900 | 18.07.2022 @ 2.2200 | -6.22% | |
| 14.04.2022 | GO DOWN | 4.7200 | 21.04.2022 @ 4.5300 | -4.03% | |
| 12.01.2022 | Petja Lehti | 5.0600 | 04.02.2022 @ 4.9200 | -2.77% | |
| 10.12.2021 | Henry KF | 6.1900 | 31.12.2021 @ 4.9900 | -19.39% | |
| 06.12.2021 | Katherine Liu | 5.7000 | 31.12.2021 @ 4.9900 | -12.46% | |
| 06.12.2021 | Robert Laplante | 5.5200 | 31.12.2021 @ 4.9900 | -9.60% | |
| 23.11.2021 | Kamal Mostofa | 68.0000 | 17.12.2021 @ 5.3900 | -92.07% | |
| 18.11.2021 | Janarthen Makalinkam | 0.6300 | 22.11.2021 @ 0.6500 | +3.17% | |
| 14.10.2021 | Michael Boucher... | 0.8300 | 05.11.2021 @ 0.7000 | -15.66% | |
| 15.09.2021 | Ron Thomas | 0.9000 | 08.10.2021 @ 0.8500 | -5.56% | |
| 23.08.2021 | Simon Saintonge | 0.9100 | 23.08.2021 @ 0.9100 | 0.00% | |
| 19.07.2021 | Peter Breslin | 0.9500 | 13.08.2021 @ 1.0300 | +8.42% | |
| 19.07.2021 | Christian Farrell | 0.9400 | 13.08.2021 @ 1.0300 | +9.57% | |
| 16.07.2021 | Simon Saintonge | 0.9600 | 06.08.2021 @ 0.9200 | -4.17% | |
| 25.05.2021 | Tarif Charbaji | 1.0200 | 31.05.2021 @ 1.1200 | -9.80% | |
| 25.05.2021 | Tarif Charbaji | 1.0200 | 31.05.2021 @ 1.1200 | -9.80% | |
| 21.05.2021 | Warren Smith | 1.0200 | 11.06.2021 @ 1.0800 | +5.88% | |
| 10.05.2021 | Francois Thibault | 1.0700 | 04.06.2021 @ 1.1100 | +3.74% | |
| 21.04.2021 | Chris Mitchell | 1.0200 | 14.05.2021 @ 1.0000 | +1.96% | |
| 26.03.2021 | Bruno Daigle | 1.1300 | 16.04.2021 @ 1.1000 | -2.65% | |
| 15.03.2021 | Kevin Rollin | 1.3100 | 09.04.2021 @ 1.2400 | -5.34% | |
| 03.03.2021 | kamal goel | 1.3600 | 26.03.2021 @ 1.1100 | -18.38% | |
| 02.03.2021 | Drew Tebo | 1.4400 | 26.03.2021 @ 1.1100 | +22.92% | |
| 01.03.2021 | Brian Jensen | 1.3600 | 26.03.2021 @ 1.1100 | -18.38% | |
| 01.03.2021 | Kai Von Broembsen | 1.3600 | 26.03.2021 @ 1.1100 | -18.38% | |
| 01.03.2021 | Andrew Nicol | 1.3600 | 26.03.2021 @ 1.1100 | -18.38% | |
| 23.02.2021 | Tyler Herrod | 1.3500 | 19.03.2021 @ 1.2400 | -8.15% | |
| 23.02.2021 | Christopher Paterson | 1.3700 | 19.03.2021 @ 1.2400 | -9.49% | |
| 22.02.2021 | Abdo Khoury | 1.4600 | 19.03.2021 @ 1.2400 | -15.07% | |
| 22.02.2021 | Jayesh Dj | 1.4600 | 19.03.2021 @ 1.2400 | -15.07% | |
| 22.02.2021 | Jayesh Dj | 1.4600 | 19.03.2021 @ 1.2400 | -15.07% | |
| 22.02.2021 | Jayesh Dj | 1.4600 | 19.03.2021 @ 1.2400 | -15.07% | |
| 22.02.2021 | Jonathan Grady | 1.4350 | 19.03.2021 @ 1.2400 | -13.59% | |
| 19.02.2021 | Jeff Lanteigne | 1.4100 | 12.03.2021 @ 1.3500 | -4.26% | |
| 18.02.2021 | Béatrice Lardet | 1.3600 | 12.03.2021 @ 1.3500 | +0.74% | |
| 18.02.2021 | Mike Mula | 1.4100 | 12.03.2021 @ 1.3500 | -4.26% | |
| 16.02.2021 | EDGAR WERNER | 1.4000 | 12.03.2021 @ 1.3500 | +3.57% | |
| 12.02.2021 | Dillan Bahtchevanov | 1.1800 | 05.03.2021 @ 1.2400 | +5.08% | |
| 08.02.2021 | Chris Brown | 1.0300 | 05.03.2021 @ 1.2400 | +20.39% | |
| 05.02.2021 | Marco Polo | 0.8900 | 26.02.2021 @ 1.3000 | -46.07% | |
| 13.01.2021 | THOMAS GASPAR | 0.8600 | 05.02.2021 @ 0.9100 | +5.81% | |
| 11.12.2020 | Frédéric Daigle | 0.8200 | 01.01.2021 @ 0.8700 | +6.10% | |
| 26.10.2020 | Nick Mayer | 0.8100 | 20.11.2020 @ 0.7700 | -4.94% | |
| 14.09.2020 | Joey Dubreuil | 0.9000 | 07.10.2020 @ 0.7700 | -14.44% | |
| 10.09.2020 | Ryan Ferrusi | 0.8500 | 02.10.2020 @ 0.7600 | -10.59% | |
| 01.09.2020 | Carl Fortin | 0.9000 | 25.09.2020 @ 0.7500 | -16.67% | |
| 25.08.2020 | Aurelie Catolino | 0.9000 | 18.09.2020 @ 0.8400 | -6.67% | |
| 07.08.2020 | Barbosa Stephane | 1.0250 | 28.08.2020 @ 0.9000 | -12.20% | |
| 30.07.2020 | Michael Izakovicz | 0.9700 | 21.08.2020 @ 0.9100 | -6.19% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno