Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern completi | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 03.02.2026 18:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 6 | 21.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 03.02.2026 17:45 | ||
| Three Black Crows | 1D | 11 | 16.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 23 | 28.01.2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 27 | 29.01.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 28 | 28.01.2026 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 28.01.2026 19:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 23.01.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 51 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 51 | 23.01.2026 16:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 58 | 20.01.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 63 | 22.01.2026 17:15 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 69 | 15.12.2025 18:00 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno