
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern completi | |||||
Bullish Engulfing | 1W | 1 | 02.03.2025 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 1 | 10.03.2025 18:00 | ||
Thrusting Bearish | 30 | 3 | 11.03.2025 15:30 | ||
Hanging Man | 1D | 4 | 05.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 4 | 11.03.2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | Ott 2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 5 | 02.02.2025 | ||
Hanging Man | 1M | 7 | Ago 2024 | ||
Three Outside Up | 30 | 7 | 10.03.2025 20:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 8 | 10.03.2025 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 10 | Mag 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 10 | 29.12.2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 11 | 22.12.2024 | ||
Evening Star | 1M | 12 | Mar 2024 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 12 | 10.03.2025 18:00 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 14 | 07.03.2025 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 14 | 07.03.2025 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 15 | 28.02.2025 18:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 15 | 07.03.2025 19:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 15 | 10.03.2025 20:15 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 16 | 07.03.2025 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 16 | 10.03.2025 20:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 17 | 07.03.2025 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 20 | 26.02.2025 21:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 23 | 10.03.2025 18:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 24 | 25.02.2025 15:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 25 | 10.03.2025 17:45 | ||
Harami Cross | 1M | 26 | Gen 2023 | ||
Inverted Hammer | 15 | 26 | 10.03.2025 17:30 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 27 | 10.03.2025 17:15 | ||
Harami Cross | 1M | 29 | Ott 2022 | ||
Bullish Hammer | 1D | 29 | 28.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 30 | Set 2022 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 32 | Lug 2022 | ||
Inverted Hammer | 15 | 33 | 10.03.2025 15:45 | ||
Three River Bottom | 15 | 33 | 10.03.2025 15:45 | ||
Hanging Man | 1W | 40 | 02.06.2024 | ||
Dragonfly Bearish | 1W | 40 | 02.06.2024 | ||
Shooting Star | 1M | 41 | Ott 2021 | ||
Evening Doji Star | 1W | 41 | 26.05.2024 | ||
Evening Star | 1W | 41 | 26.05.2024 | ||
Evening Star | 15 | 41 | 07.03.2025 21:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 42 | 19.05.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 43 | Ago 2021 | ||
Hanging Man | 1M | 43 | Ago 2021 | ||
Bullish Hammer | 5H | 43 | 11.02.2025 21:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 45 | 11.02.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 48 | 03.03.2025 18:00 | ||
Harami Cross | 1H | 48 | 03.03.2025 18:00 | ||
Shooting Star | 1M | 50 | Gen 2021 | ||
Three Inside Up | 1W | 50 | 24.03.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 51 | 17.03.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 52 | 28.02.2025 22:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 53 | 19.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 58 | 07.03.2025 17:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 58 | 07.03.2025 17:15 | ||
Harami Cross | 15 | 58 | 07.03.2025 17:15 | ||
Hanging Man | 1W | 59 | 21.01.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 59 | 03.02.2025 13:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 59 | 28.02.2025 15:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 63 | Dic 2019 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno