Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern completi | |||||
| Bullish Hammer | 1W | 7 | 05.07.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 29 | 20.07.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 07.08.2026 13:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 07.08.2026 13:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 24.07.2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 46 | 29.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 50 | 20.07.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 09.07.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 24.07.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 24.07.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 63 | 29.07.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 64 | 29.07.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 67 | 03.07.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 20.07.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 24.07.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 24.07.2026 17:30 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno