Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern emergenti | |||||
| Doji Star Bearish | 1M | Attuale | |||
| Deliberation Bearish | 1M | Attuale | |||
| Three Outside Up | 1W | Attuale | |||
| Pattern completi | |||||
| Belt Hold Bullish | 1W | 2 | 23.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 2 | 23.11.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 8 | Apr 2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 8 | 25.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 9 | 05.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 9 | 24.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 9 | 24.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 10 | 21.11.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 11 | 21.09.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 11 | 21.09.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 11 | 25.11.2025 17:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 16 | Ago 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 17 | Lug 2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 18 | 17.11.2025 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 19 | 14.11.2025 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 19 | 17.11.2025 21:45 | ||
| Evening Star | 1M | 20 | Apr 2024 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 20 | Apr 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 20 | Apr 2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 20 | 07.11.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 21 | Mar 2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 21 | Mar 2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 22 | 05.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 23 | 04.11.2025 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1W | 25 | 15.06.2025 | ||
| Evening Star | 1W | 25 | 15.06.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 25 | 15.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 25 | 15.06.2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 25 | 15.06.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 26 | 08.06.2025 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 26 | 08.06.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 27 | 06.11.2025 14:00 | ||
| Evening Star | 1M | 28 | Ago 2023 | ||
| Three Outside Down | 1W | 28 | 25.05.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 28 | 28.10.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 29 | Lug 2023 | ||
| Hanging Man | 1M | 29 | Lug 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 29 | 18.05.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 30 | 06.11.2025 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 30 | 06.11.2025 17:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 31 | 04.05.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 31 | 04.05.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 31 | 23.10.2025 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 33 | 31.10.2025 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 35 | 06.04.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 36 | Dic 2022 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 36 | 16.10.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 37 | 15.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 39 | 13.10.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 40 | 02.03.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 45 | 03.10.2025 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 45 | 03.10.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 46 | 02.10.2025 | ||
| Evening Star | 5H | 46 | 16.10.2025 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 47 | 01.10.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 48 | 05.01.2025 | ||
| Three Inside Up | 1W | 49 | 29.12.2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 52 | 20.10.2025 21:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 53 | 23.09.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 55 | 19.09.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 55 | 19.09.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 57 | 03.11.2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 60 | 12.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 62 | 10.09.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 63 | 08.10.2025 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 63 | 09.10.2025 21:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 64 | 08.09.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 64 | 02.10.2025 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 64 | 08.10.2025 21:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 65 | 02.10.2025 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 66 | 04.09.2025 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno