Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 6,950 | 6,950 | 0,000 |
Obbl. | 93,050 | 93,050 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 78,743 | 55,858 |
Azienda | 7,589 | 67,248 |
Denaro | 6,948 | 12,337 |
Numero di holding long: 31
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland(Rep Of) 0% | PL0000106324 | 15,61 | - | - | |
Poland(Rep Of) 0% | PL0000105912 | 15,45 | - | - | |
Poland(Rep Of) 3% | PL0000103529 | 10,65 | - | - | |
Poland(Rep Of) 0% | PL0000106563 | 9,99 | - | - | |
Polonia 8 anni | PL0000105441 | 8,43 | 5,808 | +-0,07% | |
Poland (Republic of) 4.27% | PL0000104717 | 4,38 | - | - | |
Polonia 4 anni | PL0000106340 | 3,50 | 5,428 | +0,71% | |
Republic Of Poland 4.71% | PL0000103370 | 3,31 | - | - | |
Magyar Fejl. Bk 5.88% | XS0632248802 | 2,81 | - | - | |
Pko Fin Ab 3.73% | XS0545031642 | 2,33 | - | - |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno