Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 3,140 | 3,140 | 0,000 |
Azioni | 96,860 | 96,860 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 11,952 | 12,138 |
Prezzo/Valore contabile | 1,041 | 0,985 |
Prezzo/Vendite | 0,686 | 0,682 |
Prezzo/Flusso di cassa | 6,152 | 5,774 |
Rendimento dei dividendi | 3,140 | 3,318 |
Crescita utili su 5 anni | 9,387 | 11,200 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Industriali | 30,540 | 25,147 |
Consumi Ciclici | 20,940 | 16,412 |
Servizi finanziari | 16,200 | 17,243 |
Tecnologia | 11,580 | 11,164 |
Prodotti di base | 6,260 | 8,908 |
Difesa del consumatore | 3,040 | 4,507 |
Sanità | 3,000 | 4,652 |
Servizi di comunicazione | 2,970 | 6,066 |
Servizi pubblici | 2,120 | 2,312 |
Immobiliari | 2,090 | 3,424 |
Energia | 1,270 | 2,015 |
Numero di holding long: 2
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Value Equity Open Mother Fund | - | 99,90 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.825,61B | 21,12 | 13,57 | 10,53 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 755,7B | 22,07 | 13,38 | 9,39 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 758,18B | 19,43 | 8,91 | 8,33 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 572,75B | 31,18 | 16,93 | 11,63 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 427,11B | 0,55 | -1,22 | -0,40 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno