Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 23,390 | 23,390 | 0,000 |
Obbl. | 72,300 | 72,300 | 0,000 |
Convertibile | 4,320 | 4,320 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 42,960 | 45,509 |
Denaro | 23,386 | 20,056 |
Governo | 19,564 | 21,920 |
Cartolarizzato | 9,774 | 4,391 |
Numero di holding long: 71
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 10,27 | - | - | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 4,28 | 96,82 | +0,21% | |
Italy 3.1 28-Aug-2026 | IT0005607269 | 3,64 | 101,150 | +0,22% | |
Banca March S.A. 0% | ES0313040075 | 3,02 | - | - | |
Cedulas TDA 6 0% | ES0317046003 | 2,63 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 0% | XS2028816028 | 2,41 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 2,27 | 100,330 | -0,01% | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 2,23 | 99,500 | -0,02% | |
Ibercaja Banco S.A. | ES0344251014 | 2,17 | - | - | |
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025 | FR0012737963 | 2,09 | 99,602 | +0,03% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno