Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 3,090 | 3,700 | 0,610 |
Azioni | 15,010 | 73,160 | 58,150 |
Obbl. | 65,270 | 65,300 | 0,030 |
Altri | 16,630 | 24,860 | 8,230 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 9,394 | 11,121 |
Prezzo/Valore contabile | 1,037 | 1,352 |
Prezzo/Vendite | 0,791 | 0,963 |
Prezzo/Flusso di cassa | 4,405 | 4,939 |
Rendimento dei dividendi | 4,775 | 5,310 |
Crescita utili su 5 anni | 15,700 | 16,090 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Consumi Ciclici | 56,960 | 42,245 |
Energia | 37,150 | 14,734 |
Prodotti di base | 31,700 | -26,229 |
Servizi finanziari | 20,840 | 16,984 |
Industriali | 9,630 | 1,758 |
Servizi pubblici | 1,700 | 42,300 |
Immobiliari | -0,390 | 10,879 |
Tecnologia | -3,780 | 8,840 |
Difesa del consumatore | -26,290 | -9,957 |
Sanità | -27,520 | 9,307 |
Numero di holding long: 70
Numero di holding short: 36
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 44,71 | 869,150 | +0,00% | |
Ibiuna Bz Eq Seg Por | - | 18,86 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 14,80 | 986,730 | +0,00% | |
Centrais Eletricas Brasileiras | BRELETACNOR6 | 8,62 | 34,75 | -1,36% | |
BRADESCO PN EJ N1 | BRBBDCACNPR8 | 8,38 | 11,55 | -1,79% | |
COPEL ON N1 | BRCPLEACNOR8 | 6,64 | 8,14 | -3,21% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 | BRSTNCLF1RF7 | 5,56 | - | - | |
Banco Inter BDR | BRINBRBDR007 | 5,18 | 25,70 | -4,39% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | BRPETRACNPR6 | 4,31 | 36,86 | +0,03% | |
B3 SA Brasil Bolsa Balcao | BRB3SAACNOR6 | 4,22 | 10,26 | -0,10% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBIUNA LONG BIASED MASTER FUNDO DE | 138,81M | 1,78 | 15,83 | 15,02 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno