Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 49,220 | 96,870 | 47,650 |
Azioni | 47,410 | 61,930 | 14,520 |
Obbl. | 14,620 | 14,620 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 14,312 | 14,791 |
Prezzo/Valore contabile | 1,937 | 1,953 |
Prezzo/Vendite | 1,262 | 1,238 |
Prezzo/Flusso di cassa | 11,220 | 8,658 |
Rendimento dei dividendi | 2,301 | 3,202 |
Crescita utili su 5 anni | 17,823 | 11,494 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Consumi Ciclici | 23,950 | 15,520 |
Servizi finanziari | 20,600 | 13,013 |
Industriali | 20,470 | 22,277 |
Tecnologia | 10,870 | 10,648 |
Sanità | 7,940 | 11,896 |
Servizi di comunicazione | 7,530 | 8,285 |
Prodotti di base | 5,400 | 7,082 |
Difesa del consumatore | 4,510 | 6,936 |
Immobiliari | 0,220 | 3,824 |
Energia | -0,180 | 4,526 |
Servizi pubblici | -1,310 | 2,643 |
Numero di holding long: 204
Numero di holding short: 144
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) | ES0L02502075 | 8,35 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128537182 | 7,18 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005607459 | 6,20 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005614182 | 5,24 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E170 | 4,72 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E154 | 4,66 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128537166 | 4,22 | - | - | |
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 24 | - | 2,56 | - | - | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,97 | 237.68 | +1.30% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1,49 | 607,3 | +0,60% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BZBXFP28 | 33,31M | 26,13 | 12,73 | - |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno