Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Numero di holding long: 9
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 | BRSTNCLF1RD2 | 59,83 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 | BRSTNCLF1RF7 | 14,46 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 7,62 | 15.836,250 | +0,06% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29 | BRSTNCNTB716 | 6,70 | - | - | |
Banco Bradesco SA 0.9% | BRBBDCLFC1Y2 | 5,01 | - | - | |
Caixa Economica Federal 0% | BRBCEFC03XS2 | 4,93 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1,45 | 869,150 | +0,00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 0,00 | 3.997,480 | 0,00% | |
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 | BRSTNCLF1RC4 | 0,00 | 15.856,830 | +51,02% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST | 10,56B | 9,43 | 13,28 | - | ||
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF | 805,11M | 3,99 | 9,33 | - | ||
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV | 319,27M | 6,68 | 11,60 | - |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno