
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,770 | 2,090 | 0,320 |
Obbl. | 98,120 | 98,120 | 0,000 |
Convertibile | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 56,507 | 54,616 |
Azienda | 39,239 | 21,460 |
Cartolarizzato | 2,564 | 7,940 |
Denaro | 1,570 | 8,975 |
Numero di holding long: 610
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Australia AUT 2.75 21-May-2041 | AU0000018442 | 2,02 | 77,429 | -0,11% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | AU0000274706 | 1,57 | - | - | |
New South Wales Treasury Corporation 1.5% | AU3SG0002389 | 1,47 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria 2.25% | AU0000048274 | 1,39 | - | - | |
Australia AUT 3 21-Mar-2047 | AU000XCLWAS7 | 1,38 | 73,985 | -0,60% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | AU0000249302 | 1,35 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria 1.5% | AU3SG0002314 | 1,33 | - | - | |
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035 | AU000XCLWAM0 | 1,28 | 85,966 | -0,07% | |
New South Wales Treasury Corporation 2% | AU3SG0002082 | 1,23 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 3% | AU0000217101 | 1,15 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legg Mason Brandywine Gl Opp Fixed | 136,46M | 2,29 | -2,69 | 0,81 | ||
Legg Mason Brandywine Gl Opp FixeI | 45,19M | 2,36 | -2,27 | 1,19 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno