Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,940 | 0,940 | 0,000 |
Altri | 99,060 | 99,060 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 5,639 | 5,639 |
Prezzo/Valore contabile | - | 0,482 |
Prezzo/Vendite | 0,556 | 1,288 |
Prezzo/Flusso di cassa | 2,572 | 4,745 |
Rendimento dei dividendi | - | - |
Crescita utili su 5 anni | - | - |
Numero di holding long: 2
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Western Asset US Bank Loan | - | 99,06 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 259,32B | 4,97 | 3,57 | 1,15 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 197,15B | 11,15 | 6,24 | 3,59 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 157,58B | 9,39 | 5,85 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 104,97B | -3,11 | -2,72 | -0,36 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 77,12B | 2,68 | 1,11 | 1,56 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno