Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,730 | 0,750 | 0,020 |
Azioni | 98,590 | 98,590 | 0,000 |
Altri | 0,700 | 0,710 | 0,010 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 25,668 | 24,772 |
Prezzo/Valore contabile | 1,486 | 1,407 |
Prezzo/Vendite | 5,950 | 6,364 |
Prezzo/Flusso di cassa | 13,241 | 13,766 |
Rendimento dei dividendi | 5,001 | 5,088 |
Crescita utili su 5 anni | 6,230 | 6,335 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Immobiliari | 99,980 | 99,805 |
Servizi finanziari | 0,020 | 0,163 |
Numero di holding long: 2
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Overseas REIT Index Mother | - | 99,99 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 896,22B | 28,70 | 18,62 | 14,28 | ||
Nomura India Equity | 505,65B | 17,68 | 14,75 | 11,48 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 500,48B | 11,76 | 7,23 | 6,15 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 418,45B | 62,97 | 39,86 | 28,76 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 400,5B | 28,70 | 18,62 | 14,27 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno