Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,290 | 1,290 | 0,000 |
Azioni | 98,710 | 98,710 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,821 | 18,441 |
Prezzo/Valore contabile | 1,521 | 1,790 |
Prezzo/Vendite | 1,104 | 1,418 |
Prezzo/Flusso di cassa | 9,387 | 10,368 |
Rendimento dei dividendi | 2,652 | 2,033 |
Crescita utili su 5 anni | 8,231 | 11,217 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Industriali | 22,820 | 20,008 |
Tecnologia | 20,380 | 23,942 |
Consumi Ciclici | 20,020 | 16,207 |
Sanità | 10,910 | 10,381 |
Servizi di comunicazione | 9,700 | 8,869 |
Prodotti di base | 5,690 | 6,544 |
Difesa del consumatore | 5,450 | 6,020 |
Servizi finanziari | 3,010 | 6,395 |
Immobiliari | 1,580 | 3,276 |
Energia | 0,280 | 0,749 |
Servizi pubblici | 0,170 | 0,544 |
Numero di holding long: 2
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Million Index Mother Fund | - | 99,99 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 908,7B | 29,48 | 19,02 | 13,06 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 511,58B | 10,96 | 7,38 | 5,26 | ||
Nomura India Equity | 524,35B | 14,14 | 14,77 | 9,88 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 433,41B | 51,94 | 31,33 | 25,66 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 406,49B | 29,48 | 19,02 | 13,05 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno