Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,090 | 3,340 | 1,250 |
Azioni | 98,090 | 98,090 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 20,030 | 24,759 |
Prezzo/Valore contabile | 3,465 | 4,020 |
Prezzo/Vendite | 2,305 | 2,984 |
Prezzo/Flusso di cassa | 13,276 | 20,912 |
Rendimento dei dividendi | 1,376 | 1,070 |
Crescita utili su 5 anni | 14,147 | 18,521 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 25,980 | 27,418 |
Tecnologia | 13,060 | 11,779 |
Consumi Ciclici | 11,290 | 17,121 |
Energia | 10,860 | 9,525 |
Difesa del consumatore | 8,790 | 7,455 |
Industriali | 8,390 | 11,658 |
Prodotti di base | 8,380 | 6,940 |
Sanità | 4,940 | 5,823 |
Servizi pubblici | 4,420 | 2,197 |
Servizi di comunicazione | 2,930 | 2,861 |
Immobiliari | 0,960 | 3,382 |
Numero di holding long: 2
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI India ETF | - | 98,05 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TISCO Global Stars Plus | 1,88B | 11,14 | 1,19 | - | ||
TISCO Flexible Portfolio RMFA | 989,05M | 4,60 | -1,73 | 0,72 | ||
TISCO Fixed Income Select | 810,99M | 0,71 | 0,81 | - | ||
TISCO China HShares Equity | 766,19M | 25,17 | -7,81 | -3,68 | ||
TISCO US Equity | 769,6M | 15,08 | 4,26 | 9,78 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno