Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,090 | 8,220 | 6,130 |
Azioni | 98,500 | 98,500 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 21,124 | 27,267 |
Prezzo/Valore contabile | 2,802 | 3,047 |
Prezzo/Vendite | 2,745 | 3,500 |
Prezzo/Flusso di cassa | 12,018 | 24,962 |
Rendimento dei dividendi | 1,249 | 1,022 |
Crescita utili su 5 anni | 14,382 | 17,783 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 24,950 | 24,065 |
Consumi Ciclici | 12,670 | 18,631 |
Tecnologia | 11,580 | 11,886 |
Energia | 9,870 | 8,858 |
Industriali | 9,290 | 13,665 |
Prodotti di base | 7,790 | 5,884 |
Difesa del consumatore | 7,420 | 6,266 |
Sanità | 5,460 | 6,778 |
Servizi pubblici | 5,010 | 2,884 |
Servizi di comunicazione | 4,370 | 3,885 |
Immobiliari | 1,560 | 3,608 |
Numero di holding long: 2
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI India ETF | - | 98,75 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TISCO Global Stars Plus | 1,86B | 17,62 | 0,23 | 5,73 | ||
TISCO Flexible Portfolio RMFA | 947,45M | 2,13 | -1,20 | 0,31 | ||
TISCO Fixed Income Select | 777,33M | 2,33 | 1,28 | - | ||
TISCO US Equity | 945,68M | 21,92 | 6,53 | 10,11 | ||
TISCO China HShares Equity | 779,47M | 19,31 | -7,17 | -4,47 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno