Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Azioni | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 6,956 | 8,477 |
Prezzo/Valore contabile | 0,886 | 1,415 |
Prezzo/Vendite | 0,884 | 1,713 |
Prezzo/Flusso di cassa | 7,937 | 7,867 |
Rendimento dei dividendi | 4,248 | 5,139 |
Crescita utili su 5 anni | 14,095 | 12,883 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 22,510 | 12,824 |
Servizi finanziari | 16,780 | 36,179 |
Industriali | 16,440 | 8,790 |
Sanità | 14,440 | 4,363 |
Consumi Ciclici | 13,440 | 8,184 |
Difesa del consumatore | 11,770 | 7,042 |
Servizi pubblici | 2,510 | 2,917 |
Servizi di comunicazione | 2,110 | 4,327 |
Numero di holding long: 42
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Systems Ltd | PK0109001013 | 7,51 | 505,23 | -3,49% | |
Refrigeration Electrical Engineerin | VN000000REE2 | 7,11 | 66.400,0 | -0,45% | |
FPT Corp | VN000000FPT1 | 6,69 | 138.600,0 | +2,51% | |
Square Pharma | BD0473SQPH00 | 5,91 | 208,00 | -0,14% | |
Century Pacific Food | PHY1249R1024 | 4,81 | 41,550 | -0,36% | |
National Bank of Pakistan | PK0078001010 | 4,68 | 65,92 | +2,98% | |
Gb auto s.a.e | EGS673T1C012 | 4,42 | 14,17 | +0,07% | |
Meezan Bank | PK0077401013 | 4,23 | 237,01 | -10,00% | |
Airports Corporation of Viet Nam | VN000000ACV6 | 4,09 | 121.300 | +1,17% | |
Medikaloka Hermina | ID1000143100 | 3,97 | 1.385 | +0,00% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno