Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2025 | Hyunwoo Yi | 537.94 | +2.92% | ||
09.01.2025 | Suhar Suhar | 546.25 | +1.36% | ||
08.01.2025 | Suhar Yanto | 545.39 | +1.52% | ||
08.01.2025 | olivia sun | 545.39 | +1.52% | ||
07.01.2025 | sathaporn sapa | 551.51 | +0.39% | ||
07.01.2025 | פנינה פרידלנד | 551.51 | +0.39% | ||
06.01.2025 | Saad Kashfi | 548.43 | +0.96% | ||
27.12.2024 | Karledme Angrand | 557.05 | 30.12.2024 @ 550.94 | +1.10% | |
25.12.2024 | Matthew Goff | 557.23 | 18.01.2025 @ 548.18 | -1.62% | |
23.12.2024 | Ed Linden | 548.86 | 18.01.2025 @ 548.18 | -0.12% | |
20.12.2024 | Alfonso Hernandez | 542.93 | 20.12.2024 @ 542.93 | 0.00% | |
18.12.2024 | kapil kabra | 559.90 | 11.01.2025 @ 546.25 | +2.44% | |
16.12.2024 | Mac DiRocco | 559.86 | 11.01.2025 @ 546.25 | -2.43% | |
09.12.2024 | Вадім Жідов | 563.32 | 04.01.2025 @ 541.57 | +3.86% | |
04.12.2024 | Mark Riley | 559.48 | 28.12.2024 @ 557.05 | -0.43% | |
03.12.2024 | lukas mimotti | 559.22 | 28.12.2024 @ 557.05 | -0.39% | |
28.11.2024 | Nundon Biswas | 554.63 | 05.12.2024 @ 562.88 | +1.49% | |
26.11.2024 | waseem shtiwi | 553.51 | 21.12.2024 @ 542.93 | -1.91% | |
26.11.2024 | Diego Flores | 553.51 | 21.12.2024 @ 542.93 | -1.91% | |
25.11.2024 | Robin Thounaojam | 551.84 | 21.12.2024 @ 542.93 | +1.61% | |
21.11.2024 | sathaporn sapa | 546.90 | 14.12.2024 @ 559.81 | +2.36% | |
21.11.2024 | Jorge Pena | 546.90 | 14.12.2024 @ 559.81 | +2.36% | |
21.11.2024 | Artur Zadorozhniy | 546.90 | 14.12.2024 @ 559.81 | +2.36% | |
20.11.2024 | Mubariz Eliyev | 546.88 | 14.12.2024 @ 559.81 | +2.36% | |
20.11.2024 | PHOEMPHUN SUTTHIARKHA | 546.88 | 14.12.2024 @ 559.81 | +2.36% | |
14.11.2024 | Francisco Freire... | 552.97 | 07.12.2024 @ 561.86 | +1.61% | |
11.11.2024 | Clevelen Thomas Lewis | 553.86 | 07.12.2024 @ 561.86 | +1.44% | |
06.11.2024 | Mokhigul valijonovna... | 534.07 | 30.11.2024 @ 554.63 | +3.85% | |
06.11.2024 | Yvonne Miriam | 534.07 | 30.11.2024 @ 554.63 | +3.85% | |
05.11.2024 | Paul Hinzman | 527.60 | 30.11.2024 @ 554.63 | +5.12% | |
05.11.2024 | Javier Forte | 527.60 | 30.11.2024 @ 554.63 | +5.12% | |
04.11.2024 | Mustafa Hakan Ehlidil | 529.06 | 30.11.2024 @ 554.63 | +4.83% | |
01.11.2024 | Nanayere Boakyewaa | 526.88 | 23.11.2024 @ 549.91 | +4.37% | |
29.10.2024 | Jean Pierre Djabrayan | 537.73 | 09.11.2024 @ 553.86 | +3.00% | |
24.10.2024 | Mubariz Eliyev | 535.31 | 16.11.2024 @ 549.69 | -2.69% | |
23.10.2024 | Tovenson Dorce | 540.27 | 16.11.2024 @ 549.69 | +1.74% | |
15.10.2024 | Francisco Freire... | 540.96 | 09.11.2024 @ 551.67 | +1.98% | |
10.10.2024 | вова кушев | 534.62 | 02.11.2024 @ 526.88 | -1.45% | |
10.10.2024 | Gracjan Piwowarczyk | 534.62 | 02.11.2024 @ 526.88 | -1.45% | |
10.10.2024 | d davila | 534.62 | 02.11.2024 @ 526.88 | -1.45% | |
08.10.2024 | Suhar 9194 | 525.73 | 02.11.2024 @ 526.88 | +0.22% | |
08.10.2024 | Pavel Marchenko | 525.73 | 02.11.2024 @ 526.88 | +0.22% | |
02.10.2024 | Jorge Pena | 531.71 | 26.10.2024 @ 536.46 | +0.89% | |
25.09.2024 | Jackson Beatty | 530.53 | 19.10.2024 @ 539.32 | +1.66% | |
25.09.2024 | LAWAL KEHINDE | 530.53 | 19.10.2024 @ 539.32 | +1.66% | |
17.09.2024 | Nannì Cammaroto | 521.23 | 12.10.2024 @ 533.59 | +2.37% | |
13.09.2024 | John Savignano | 517.59 | 05.10.2024 @ 525.99 | +1.62% | |
12.09.2024 | Mubariz Eliyev | 513.73 | 05.10.2024 @ 525.99 | +2.39% | |
11.09.2024 | Karledme Angrand | 508.31 | 11.09.2024 @ 508.31 | 0.00% | |
04.09.2024 | d davila | 511.23 | 28.09.2024 @ 531.71 | +4.01% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno