Per Favore, prova con una nuova ricerca
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern completi | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 05.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 05.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 05.11.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 01.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 01.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 01.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 01.11.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 29.10.2024 19:15 | ||
Three Inside Up | 1M | 8 | Mar 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 28.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 28.10.2024 19:15 | ||
Harami Cross | 1M | 9 | Feb 2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 9 | Feb 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 24.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 24.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 24.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 24.10.2024 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 13 | Ott 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 14 | 18.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 18.10.2024 19:15 | ||
Three Inside Up | 1M | 16 | Lug 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 15.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 15.10.2024 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 20 | Mar 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 20 | 16.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 21 | 09.10.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 09.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 09.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 09.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 22 | 08.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 08.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 08.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 08.10.2024 19:45 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 24 | 19.05.2024 | ||
Three Outside Up | 1W | 27 | 28.04.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 01.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 01.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 01.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 01.10.2024 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 28 | 21.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 30.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 30.09.2024 19:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 31 | Apr 2022 | ||
Three Outside Up | 1M | 31 | Apr 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 32 | Mar 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 33 | 23.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 33 | 23.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 23.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 23.09.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 34 | 20.09.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 20.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 20.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 20.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 35 | 19.09.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 35 | 19.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 19.09.2024 19:00 | ||
Evening Doji Star | 1W | 36 | 25.02.2024 | ||
Evening Star | 1W | 36 | 25.02.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 18.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 18.09.2024 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 37 | 18.02.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 41 | 21.01.2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 42 | 14.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 10.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 10.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 10.09.2024 19:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 43 | 09.09.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 09.09.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 09.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 09.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 09.09.2024 19:15 | ||
Shooting Star | 1W | 47 | 10.12.2023 | ||
Hanging Man | 1W | 49 | 26.11.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 30.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 30.08.2024 19:15 | ||
Harami Bearish | 1W | 50 | 19.11.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 51 | 28.08.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 28.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 28.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 28.08.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 53 | 29.10.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 53 | 29.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 56 | 20.08.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 21.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 56 | 21.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 21.08.2024 19:15 | ||
Three Black Crows | 1W | 57 | 01.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 57 | 20.08.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 20.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 20.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 20.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 58 | Gen 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 16.08.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 16.08.2024 19:30 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 61 | 03.09.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 63 | Ago 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 66 | Mag 2019 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 66 | 30.07.2023 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 67 | 23.07.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 06.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 06.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 06.08.2024 19:00 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno