![Xi Jinping incontra imprenditori cinesi, tra cui Jack Ma - CCTV](https://i-invdn-com.investing.com/news/moved_small-LYNXNPEI2E0M2_L.jpg)
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Vol. | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSOP Hang Seng TECH Index | 3033 | 5,41 | 0,00% | 1,30B | 04:59:53 | ||
CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Pro | 7226 | 6,24 | -0,16% | 383,08M | 04:59:40 | ||
iShares Hang Seng TECH | 3067 | 11,57 | +0,17% | 26,63M | 04:58:48 | ||
Hang Seng TECH Index | 3032 | 5,49 | 0,00% | 44,91M | 04:59:00 | ||
ChinaAMC Hang Seng TECH | 3088 | 6,99 | +0,07% | 3,84M | 04:59:02 | ||
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD | LIHS | 0,920 | -0,33% | 6,03M | 04:59:22 | ||
HSBC Hang Seng Tech | HSTE | 7,25 | +3,13% | 554,08K | 14/02 | ||
HSBC Hang Seng Tech | H4ZX | 7,24 | +2,84% | 153,00K | 14/02 | ||
HSBC Hang Seng Tech | HSTE | 7,66 | +5,95% | 52,20K | 14/02 | ||
HSBC Hang Seng Tech | HSTC | 6,03 | +3,07% | 178,87K | 14/02 | ||
HSBC Hang Seng Tech | HSTC | 7,24 | +2,70% | 77,93K | 14/02 | ||
HSBC Hang Seng Tech | HSTE | 7,62 | +3,67% | 23,82K | 14/02 | ||
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD | LIHS-D | 0,69 | 0,00% | 43,19K | 03:11:32 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno