Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2023 | Bogdan Bogdan | 3.022 | 15.12.2023 @ 2.905 | -3.86% | |
12.04.2022 | Arifuddin God | 2.789 | 06.05.2022 @ 2.934 | +5.22% | |
15.05.2019 | husin mohd | 2.487 | 15.05.2019 @ 2.490 | +0.12% | |
09.04.2019 | husin mohd | 2.366 | 09.04.2019 @ 2.356 | +0.42% | |
29.03.2019 | husin mohd | 2.369 | 31.03.2019 @ 2.374 | -0.21% | |
28.03.2019 | husin mohd | 2.365 | 29.03.2019 @ 2.369 | -0.17% | |
27.03.2019 | husin mohd | 2.379 | 28.03.2019 @ 2.365 | +0.59% | |
25.03.2019 | husin mohd | 2.346 | 27.03.2019 @ 2.379 | -1.41% | |
25.03.2019 | husin mohd | 2.324 | 25.03.2019 @ 2.346 | -0.95% | |
22.03.2019 | husin mohd | 2.362 | 25.03.2019 @ 2.324 | +1.61% | |
21.03.2019 | husin mohd | 2.449 | 22.03.2019 @ 2.357 | -3.76% | |
09.11.2018 | Phakhim Phakhim | 2.813 | 09.12.2018 @ 2.310 | -17.88% | |
02.10.2018 | Kang Yeong Woo | 2.838 | 01.11.2018 @ 2.310 | -18.60% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno