Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| ZC | CFD | USD | Tempo Reale | |
| CCMc1 | B3 | BRL | Ritardato | |
| EMAc1 | Parigi | EUR | Ritardato | |
| JCRc1 | TOCOM | JPY | Ritardato | |
| Cc1 | CME | USD | Ritardato | |
| Cc2 | CME | USD | Ritardato | |
| Cc3 | CME | USD | Ritardato | |
| CCMc2 | B3 | BRL | Ritardato | |
| CCMc3 | B3 | BRL | Ritardato | |
| Cc4 | CME | USD | Ritardato | |
| Cc5 | CME | USD | Ritardato | |
| Cc7 | CME | USD | Ritardato | |
| Cc6 | CME | USD | Ritardato | |
| C1! | CME | USD | Ritardato |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | hirai hirokazu | 453.10 | 18.03.2026 @ 453.10 | 0.00% | |
| 17.03.2026 | Jose Antonio Oiz... | 453.60 | -0.16% | ||
| 17.03.2026 | Peter Kunze | 450.60 | +0.51% | ||
| 17.03.2026 | 赤き 雪 | 458.63 | -1.25% | ||
| 16.03.2026 | Marcos Cunha | 461.60 | -1.89% | ||
| 16.03.2026 | bob bob | 463.88 | -2.37% | ||
| 16.03.2026 | Fra dido | 464.60 | -2.52% | ||
| 13.03.2026 | Fabio silva | 461.38 | -1.84% | ||
| 13.03.2026 | 功令 李 | 462.60 | -2.10% | ||
| 12.03.2026 | Lester Schmid | 464.13 | -2.42% | ||
| 12.03.2026 | Niko Petry | 463.60 | -2.31% | ||
| 12.03.2026 | Muhamad Amin Adnani | 466.13 | -2.84% | ||
| 12.03.2026 | Fra dido | 464.63 | 13.03.2026 @ 464.13 | -0.11% | |
| 12.03.2026 | Siti mulya Ningsih | 464.63 | 12.03.2026 @ 465.88 | +0.27% | |
| 12.03.2026 | Michael Terpstra | 463.60 | 15.03.2026 @ 452.50 | +2.39% | |
| 11.03.2026 | re zh | 453.75 | 13.03.2026 @ 464.13 | +2.29% | |
| 11.03.2026 | 学泽 郑 | 459.13 | -1.36% | ||
| 11.03.2026 | KOK CHIN CHAN | 452.63 | +0.06% | ||
| 11.03.2026 | Chris Roets | 452.13 | -0.17% | ||
| 11.03.2026 | K Yeh | 451.88 | +0.22% | ||
| 11.03.2026 | Michael Terpstra | 451.80 | 12.03.2026 @ 463.60 | +2.61% | |
| 10.03.2026 | Andres valenzuela c | 453.25 | 13.03.2026 @ 464.13 | +2.40% | |
| 10.03.2026 | โยชิโนยะ มินาโมโต | 450.13 | +0.61% | ||
| 10.03.2026 | Pieter Van wyk | 450.40 | +0.55% | ||
| 10.03.2026 | 慶中 葉 | 448.88 | +0.89% | ||
| 09.03.2026 | Gabriela Piedra... | 456.60 | 13.03.2026 @ 464.13 | +1.65% | |
| 09.03.2026 | 시몬 도프 | 462.13 | -2.00% | ||
| 09.03.2026 | 慶中 葉 | 468.40 | 09.03.2026 @ 452.75 | -3.34% | |
| 09.03.2026 | 慶中 葉 | 469.10 | 09.03.2026 @ 467.90 | -0.26% | |
| 09.03.2026 | Юля Кац | 473.38 | -4.33% | ||
| 09.03.2026 | Artur Toniolli | 472.38 | -4.13% | ||
| 09.03.2026 | Acir Kazik | 472.10 | -4.07% | ||
| 09.03.2026 | Artur Toniolli | 471.90 | 09.03.2026 @ 472.38 | +0.10% | |
| 09.03.2026 | Michael Terpstra | 465.88 | 10.03.2026 @ 452.40 | +2.89% | |
| 06.03.2026 | Pedro Lima | 457.63 | -1.04% | ||
| 06.03.2026 | 453.60 | 13.03.2026 @ 464.13 | +2.32% | ||
| 05.03.2026 | Luis Alejandro García... | 447.10 | +1.29% | ||
| 05.03.2026 | Andrea Bardo | 444.63 | +1.86% | ||
| 04.03.2026 | vanderson dias | 445.50 | -1.66% | ||
| 03.03.2026 | Saleh Almutairi | 445.13 | -1.74% | ||
| 03.03.2026 | Vetal Frei | 450.63 | +0.50% | ||
| 03.03.2026 | Ernani Ruthes | 446.10 | +1.52% | ||
| 03.03.2026 | Натали Желток | 446.40 | 06.03.2026 @ 454.90 | +1.90% | |
| 02.03.2026 | Anonymous User | 449.13 | +0.83% | ||
| 02.03.2026 | leonard alm | 447.90 | +1.11% | ||
| 26.02.2026 | Thers Bawtong | 442.13 | 26.02.2026 @ 442.13 | 0.00% | |
| 26.02.2026 | Makar Whep | 442.38 | +2.37% | ||
| 26.02.2026 | Валерий Мищенко | 441.63 | +2.55% | ||
| 25.02.2026 | Michael Terpstra | 442.38 | 06.03.2026 @ 459.63 | +3.90% | |
| 25.02.2026 | Jeff Bailey | 440.40 | 02.03.2026 @ 444.38 | +0.90% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno