Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Marcin Toda | 0.0230 | 26.12.2025 @ 0.0180 | -21.74% | |
| 03.09.2025 | Marek Podbielski | 0.0220 | 08.09.2025 @ 0.0230 | +4.55% | |
| 28.08.2025 | Andrzej Dobrzanski | 0.0230 | 19.09.2025 @ 0.0225 | -2.17% | |
| 10.07.2025 | Anetta Czechowska | 0.0215 | 14.07.2025 @ 0.0230 | +6.98% | |
| 02.07.2025 | Anetta Czechowska | 0.0235 | 07.07.2025 @ 0.0230 | -2.13% | |
| 06.06.2025 | Marek Podbielski | 0.0240 | 09.06.2025 @ 0.0240 | 0.00% | |
| 09.04.2025 | Marek Podbielski | 0.0165 | 14.04.2025 @ 0.0220 | +33.33% | |
| 10.02.2025 | Andrzej Dobrzanski | 0.0228 | 07.03.2025 @ 0.0230 | +0.88% | |
| 16.12.2024 | Andrzej Dobrzanski | 0.0210 | 10.01.2025 @ 0.0200 | -4.76% | |
| 09.08.2024 | Pawel Senska | 0.0220 | 30.08.2024 @ 0.0246 | +11.82% | |
| 31.07.2024 | Andrzej Dobrzanski | 0.0246 | 23.08.2024 @ 0.0240 | -2.44% | |
| 04.07.2024 | Andrzej Dobrzanski | 0.0280 | 26.07.2024 @ 0.0266 | -5.00% | |
| 19.03.2024 | Andrzej Dobrzanski | 0.0310 | 12.04.2024 @ 0.0318 | +2.58% | |
| 23.01.2024 | Bartosz Maciak | 0.0298 | 29.01.2024 @ 0.0328 | +10.07% | |
| 06.12.2023 | Marcin Kuchta | 0.0256 | 29.12.2023 @ 0.0234 | -8.59% | |
| 03.08.2023 | Marcin Kuchta | 0.0284 | 30.11.2023 @ 0.0250 | -11.97% | |
| 23.06.2023 | Marcin Kuchta | 0.0300 | 31.07.2023 @ 0.0284 | -5.33% | |
| 28.03.2023 | Iwona Kret | 0.0255 | 21.04.2023 @ 0.0260 | +1.96% | |
| 16.03.2023 | Marcin Kuchta | 0.0272 | 07.04.2023 @ 0.0253 | -6.99% | |
| 23.02.2023 | Iwona Kret | 0.0323 | 17.03.2023 @ 0.0267 | -17.34% | |
| 23.01.2023 | Małgośka Tom | 0.0403 | 17.02.2023 @ 0.0317 | -21.34% | |
| 23.12.2022 | Iwona Kret | 0.0380 | 13.01.2023 @ 0.0385 | +1.32% | |
| 21.12.2022 | Marek Podbielski | 0.0391 | 26.12.2022 @ 0.0395 | -1.02% | |
| 25.11.2022 | Jakub Oziębło | 0.0636 | 16.12.2022 @ 0.0394 | -38.05% | |
| 07.11.2022 | Jakub Oziębło | 0.0964 | 14.11.2022 @ 0.0933 | -3.22% | |
| 21.10.2022 | Tadeusz Fij | 0.1020 | 11.11.2022 @ 0.0950 | -6.86% | |
| 15.09.2022 | Jarek jarecki | 0.0948 | 07.10.2022 @ 0.0889 | +6.22% | |
| 24.08.2022 | Tadeusz Fij | 0.1148 | 08.09.2022 @ 0.0905 | -21.17% | |
| 04.02.2022 | Artur Krzywański | 0.0898 | 25.02.2022 @ 0.0980 | +9.13% | |
| 28.01.2022 | Mateusz Jakubczak | 0.0820 | 18.02.2022 @ 0.0980 | -19.51% | |
| 27.01.2022 | Jarek jarecki | 0.0760 | 18.02.2022 @ 0.0980 | +28.95% | |
| 04.01.2022 | Artur Krzywański | 0.0924 | 28.01.2022 @ 0.0770 | -16.67% | |
| 16.11.2021 | Tomasz Poniatowski | 0.0960 | 10.12.2021 @ 0.0930 | -3.13% | |
| 25.10.2021 | Marcin Kuchta | 0.0930 | 19.11.2021 @ 0.0900 | -3.23% | |
| 14.10.2021 | Filip Mordalski | 0.0800 | 05.11.2021 @ 0.0960 | -20.00% | |
| 07.09.2021 | Artur Krzywański | 0.1216 | 01.10.2021 @ 0.1132 | -6.91% | |
| 02.09.2021 | Piotr Aszklar | 0.1192 | 24.09.2021 @ 0.1232 | +3.36% | |
| 13.08.2021 | Ryszard Biernacki | 0.1224 | 03.09.2021 @ 0.1210 | -1.14% | |
| 11.08.2021 | Grzegorz Wasek | 0.1200 | 03.09.2021 @ 0.1210 | +0.83% | |
| 04.08.2021 | Damian Kossak | 0.1100 | 27.08.2021 @ 0.1278 | +16.18% | |
| 03.08.2021 | Wojtek Bski | 0.1204 | 27.08.2021 @ 0.1278 | +6.15% | |
| 03.08.2021 | Jarek jarecki | 0.1170 | 27.08.2021 @ 0.1278 | +9.23% | |
| 23.06.2021 | Emil Kalinowski | 0.1064 | 16.07.2021 @ 0.1064 | 0.00% | |
| 27.05.2021 | Artur Krzywański | 0.1128 | 18.06.2021 @ 0.1064 | -5.67% | |
| 17.05.2021 | Jarek jarecki | 0.1144 | 11.06.2021 @ 0.1064 | -6.99% | |
| 17.05.2021 | Emil Kalinowski | 0.1140 | 11.06.2021 @ 0.1064 | -6.67% | |
| 17.05.2021 | Marcin Kolibczyński | 0.1230 | 24.05.2021 @ 0.1072 | -12.85% | |
| 19.04.2021 | Jarek jarecki | 0.1266 | 14.05.2021 @ 0.1030 | +18.64% | |
| 09.04.2021 | william busk | 0.1344 | 30.04.2021 @ 0.1122 | -16.52% | |
| 18.03.2021 | Jarek jarecki | 0.1180 | 09.04.2021 @ 0.1342 | +13.73% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno