Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| BLDR | NYSE | USD | Tempo Reale | |
| BLDR | BIVA | MXN | Ritardato | |
| 1BLDR | Milano | EUR | Tempo Reale | |
| B1F | TradeGate | EUR | Ritardato |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | REUVEN KARGER | 120.73 | +4.97% | ||
| 12.02.2026 | Andy Cox | 123.50 | +7.10% | ||
| 03.02.2026 | REUVEN KARGER | 119.27 | 09.02.2026 @ 124.07 | -4.02% | |
| 26.01.2026 | REUVEN KARGER | 118.71 | 02.02.2026 @ 114.18 | +3.82% | |
| 20.01.2026 | Tuna Z | 124.34 | 13.02.2026 @ 114.73 | -7.73% | |
| 20.01.2026 | REUVEN KARGER | 123.65 | 26.01.2026 @ 119.04 | +3.73% | |
| 14.01.2026 | igor minajev | 126.63 | 06.02.2026 @ 124.49 | -1.69% | |
| 14.01.2026 | REUVEN KARGER | 126.93 | 19.01.2026 @ 126.79 | +0.11% | |
| 09.01.2026 | Selahaddin İncir | 124.30 | 10.01.2026 @ 124.66 | +0.29% | |
| 09.01.2026 | subra nara | 117.67 | 30.01.2026 @ 114.43 | -2.75% | |
| 08.01.2026 | Kevin Dicke | 110.90 | 30.01.2026 @ 114.43 | +3.18% | |
| 06.01.2026 | REUVEN KARGER | 111.13 | 12.01.2026 @ 124.50 | -12.03% | |
| 30.12.2025 | REUVEN KARGER | 103.20 | 05.01.2026 @ 109.45 | -6.06% | |
| 22.12.2025 | REUVEN KARGER | 102.47 | 29.12.2025 @ 102.85 | -0.37% | |
| 15.12.2025 | REUVEN KARGER | 103.92 | 22.12.2025 @ 103.54 | +0.37% | |
| 08.12.2025 | REUVEN KARGER | 106.99 | 15.12.2025 @ 104.75 | +2.09% | |
| 02.12.2025 | REUVEN KARGER | 113.29 | 08.12.2025 @ 106.58 | +5.92% | |
| 25.11.2025 | Antonio Capdevila | 106.39 | 19.12.2025 @ 103.81 | -2.43% | |
| 24.11.2025 | REUVEN KARGER | 101.15 | 01.12.2025 @ 114.02 | -12.72% | |
| 21.11.2025 | Ugo Paese | 99.29 | 12.12.2025 @ 108.45 | -9.23% | |
| 21.11.2025 | Karine Temin | 98.03 | 12.12.2025 @ 108.45 | +10.63% | |
| 19.11.2025 | Tomáš Svorada | 95.89 | 12.12.2025 @ 108.45 | +13.10% | |
| 19.11.2025 | REUVEN KARGER | 96.52 | 24.11.2025 @ 103.01 | -6.72% | |
| 10.11.2025 | REUVEN KARGER | 107.10 | 17.11.2025 @ 102.03 | +4.73% | |
| 05.11.2025 | REUVEN KARGER | 108.52 | 10.11.2025 @ 107.53 | +0.91% | |
| 03.11.2025 | Milan Jones | 112.14 | 28.11.2025 @ 112.23 | +0.08% | |
| 27.10.2025 | REUVEN KARGER | 122.79 | 03.11.2025 @ 112.79 | +8.14% | |
| 20.10.2025 | REUVEN KARGER | 122.20 | 27.10.2025 @ 123.04 | -0.69% | |
| 14.10.2025 | Adam Burritt | 127.44 | 07.11.2025 @ 110.11 | -13.60% | |
| 06.10.2025 | Milan Jones | 126.53 | 31.10.2025 @ 116.15 | -8.20% | |
| 06.10.2025 | REUVEN KARGER | 124.74 | 13.10.2025 @ 122.46 | +1.83% | |
| 01.10.2025 | Michele Busacco | 124.12 | 24.10.2025 @ 124.03 | -0.07% | |
| 30.09.2025 | ma mar | 120.91 | 24.10.2025 @ 124.03 | +2.58% | |
| 29.09.2025 | Victor Tasca | 118.03 | 06.10.2025 @ 126.46 | -7.14% | |
| 29.09.2025 | אברהם כפיר | 119.75 | 06.10.2025 @ 126.46 | +5.60% | |
| 24.09.2025 | REUVEN KARGER | 120.77 | 29.09.2025 @ 118.01 | +2.29% | |
| 22.09.2025 | yb je | 124.60 | 22.09.2025 @ 120.51 | -3.28% | |
| 19.09.2025 | REUVEN KARGER | 129.00 | 22.09.2025 @ 120.51 | +6.58% | |
| 17.09.2025 | massimo Bragagnolo | 129.68 | 10.10.2025 @ 122.52 | +5.52% | |
| 10.09.2025 | REUVEN KARGER | 140.01 | 15.09.2025 @ 138.94 | +0.76% | |
| 09.09.2025 | shimshon chen | 139.76 | 15.09.2025 @ 138.94 | -0.59% | |
| 25.08.2025 | REUVEN KARGER | 144.02 | 01.09.2025 @ 138.68 | +3.71% | |
| 22.08.2025 | Sandu Postolachi | 144.98 | 12.09.2025 @ 142.82 | -1.49% | |
| 20.08.2025 | jonay castilla | 138.48 | 25.08.2025 @ 142.21 | +2.69% | |
| 19.08.2025 | Frank Wenzel | 140.72 | 25.08.2025 @ 142.21 | +1.06% | |
| 18.08.2025 | שלום טפירו | 136.53 | 12.09.2025 @ 142.82 | +4.61% | |
| 14.08.2025 | Paco Orduña | 137.09 | 05.09.2025 @ 149.21 | +8.84% | |
| 11.08.2025 | shimshon chen | 127.85 | 18.08.2025 @ 136.77 | +6.98% | |
| 11.08.2025 | Cesare Lazzarini | 132.00 | 18.08.2025 @ 136.77 | +3.61% | |
| 31.07.2025 | Milan Jones | 122.13 | 22.08.2025 @ 144.59 | +18.39% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno