Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern emergenti | |||||
| Belt Hold Bullish | 1H | Attuale | |||
| Bullish Engulfing | 1H | Attuale | |||
| Pattern completi | |||||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 2 | 28.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 2 | 14.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 16.01.2026 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 16.01.2026 01:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 16.01.2026 01:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 14.01.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 5 | 09.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 5 | 09.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 5 | 15.01.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 5 | 15.01.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 5 | 15.01.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 5 | 15.01.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 5 | 15.01.2026 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 5 | 15.01.2026 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 5 | 15.01.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 5 | 15.01.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 5 | 15.01.2026 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 6 | 30.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 6 | 30.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 6 | 30.11.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 6 | 13.01.2026 02:00 | ||
| Stick Sandwich | 1W | 7 | 23.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 10 | 02.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 10 | 02.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 10 | 02.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 14.01.2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 14.01.2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 14.01.2026 02:15 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 11 | 31.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 11 | 08.01.2026 02:00 | ||
| Evening Star | 5H | 11 | 08.01.2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 14.01.2026 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 14.01.2026 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 14.01.2026 00:45 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 12 | 07.01.2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 12 | 07.01.2026 06:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 13 | Dic 2024 | ||
| Three Inside Up | 1D | 13 | 29.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 14 | Nov 2024 | ||
| Harami Bullish | 1D | 14 | 24.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 14 | 24.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 14 | 06.01.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 13.01.2026 03:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 13.01.2026 03:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 15 | 13.01.2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 16 | 13.01.2026 01:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 16 | 13.01.2026 02:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 16 | 13.01.2026 02:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 17 | 19.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 17 | 19.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 17 | 19.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 18 | 13.01.2026 00:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 13.01.2026 00:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 19 | 16.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 19 | 02.01.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 19 | 02.01.2026 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 13.01.2026 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 20 | 15.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 20 | 02.01.2026 01:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 21 | 17.08.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 21 | 17.08.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 21 | 12.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 21 | 01.01.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 22 | 31.12.2025 04:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 22 | 31.12.2025 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 23 | 10.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 23 | 10.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 23 | 10.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 08.01.2026 06:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 25 | 08.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 08.01.2026 04:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 27 | Ott 2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 08.01.2026 05:45 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 30 | 01.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 30 | 23.12.2025 06:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 30 | 23.12.2025 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 30 | 23.12.2025 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 08.01.2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 31 | 06.01.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 31 | 06.01.2026 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 31 | 06.01.2026 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 08.01.2026 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 08.01.2026 03:00 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 33 | Apr 2023 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 33 | 22.12.2025 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 33 | 07.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 34 | Mar 2023 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 34 | 25.11.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 35 | 05.01.2026 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 06.01.2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 35 | 07.01.2026 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 37 | 20.11.2025 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 37 | 20.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 37 | 17.12.2025 05:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 38 | Nov 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 38 | 20.04.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 38 | 06.01.2026 05:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 39 | 16.12.2025 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 39 | 02.01.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 39 | 02.01.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 39 | 02.01.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 40 | 17.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 40 | 17.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 40 | 17.11.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 40 | 17.11.2025 | ||
| On Neck Bearish | 1D | 40 | 17.11.2025 | ||
| Stick Sandwich | 1W | 41 | 30.03.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 41 | 13.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 41 | 15.12.2025 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 41 | 05.01.2026 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 41 | 05.01.2026 03:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 05.01.2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 05.01.2026 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 43 | 11.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 05.01.2026 01:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 05.01.2026 04:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 45 | 07.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 46 | 10.12.2025 23:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 46 | 10.12.2025 23:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 46 | 10.12.2025 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 46 | 31.12.2025 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 46 | 31.12.2025 06:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 46 | 31.12.2025 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 02.01.2026 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 05.01.2026 03:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 05.01.2026 01:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 48 | 04.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 48 | 09.12.2025 22:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 48 | 09.12.2025 22:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 48 | 09.12.2025 22:00 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 49 | 02.02.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 49 | 03.11.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 49 | 03.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 49 | 03.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 49 | 03.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 1W | 50 | 26.01.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 02.01.2026 02:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 02.01.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 51 | 19.01.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 51 | 30.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 51 | 30.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 51 | 30.10.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 51 | 30.12.2025 06:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 52 | 29.10.2025 | ||
| Stick Sandwich | 1D | 53 | 28.10.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 30.12.2025 02:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 54 | 29.12.2024 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 54 | 24.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 54 | 24.10.2025 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 54 | 31.12.2025 06:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 54 | 31.12.2025 06:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 54 | 31.12.2025 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 02.01.2026 02:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 55 | 22.12.2024 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 55 | 23.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 56 | 04.12.2025 02:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 57 | 31.12.2025 01:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 58 | 20.10.2025 | ||
| Harami Cross | 5H | 58 | 03.12.2025 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 58 | 03.12.2025 06:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 58 | 03.12.2025 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 58 | 31.12.2025 06:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 59 | 24.11.2024 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 59 | 17.10.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 29.12.2025 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 31.12.2025 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 30.12.2025 05:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 62 | 31.12.2025 01:15 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 63 | 30.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 23.12.2025 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 30.12.2025 02:30 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 65 | 09.10.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 67 | 07.10.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 22.12.2025 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 30.12.2025 05:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 68 | 06.10.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 30.12.2025 02:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 69 | 03.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 69 | 03.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 69 | 03.10.2025 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno