Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| OTEr | Atene | EUR | Ritardato | |
| HLTOY | OTC Markets | USD | Ritardato | |
| 0FIZ | Londra | EUR | Tempo Reale |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | Spyros Zikos | 16.25 | +0.62% | ||
| 03.02.2026 | Future onfuturesthree | 16.22 | -0.80% | ||
| 02.02.2026 | Vas Efstathiou | 15.77 | 02.02.2026 @ 16.20 | +2.73% | |
| 27.01.2026 | Future onfuturesthree | 16.18 | 02.02.2026 @ 16.20 | -0.12% | |
| 21.01.2026 | Future onfuturesthree | 16.34 | 26.01.2026 @ 16.14 | +1.22% | |
| 20.01.2026 | Vas Efstathiou | 16.23 | 26.01.2026 @ 16.14 | -0.55% | |
| 14.01.2026 | elin ion | 16.65 | 06.02.2026 @ 16.35 | -1.80% | |
| 13.01.2026 | Future onfuturesthree | 16.91 | 19.01.2026 @ 16.50 | +2.42% | |
| 07.01.2026 | Future onfuturesthree | 16.78 | 12.01.2026 @ 16.88 | -0.60% | |
| 05.01.2026 | Spyros Zikos | 16.74 | 05.01.2026 @ 16.71 | -0.18% | |
| 05.01.2026 | Vas Efstathiou | 16.72 | 12.01.2026 @ 16.88 | +0.96% | |
| 30.12.2025 | Future onfuturesthree | 16.90 | 05.01.2026 @ 16.74 | +0.95% | |
| 23.12.2025 | Future onfuturesthree | 16.87 | 29.12.2025 @ 16.85 | +0.12% | |
| 16.12.2025 | Future onfuturesthree | 17.06 | 22.12.2025 @ 16.87 | +1.11% | |
| 09.12.2025 | Future onfuturesthree | 17.31 | 15.12.2025 @ 17.06 | +1.44% | |
| 03.12.2025 | Dimitris Paschalidis | 17.35 | 08.12.2025 @ 17.33 | +0.12% | |
| 02.12.2025 | Future onfuturesthree | 17.39 | 08.12.2025 @ 17.33 | +0.35% | |
| 29.11.2025 | Yiannis Kampouroudis | 17.13 | 01.12.2025 @ 17.31 | -1.05% | |
| 27.11.2025 | Stefan's Papazoglou | 17.38 | 19.12.2025 @ 16.72 | -3.80% | |
| 25.11.2025 | Future onfuturesthree | 17.13 | 01.12.2025 @ 17.31 | -1.05% | |
| 18.11.2025 | Future onfuturesthree | 16.65 | 24.11.2025 @ 17.27 | -3.72% | |
| 14.11.2025 | Vas Efstathiou | 16.40 | 17.11.2025 @ 16.82 | -2.56% | |
| 11.11.2025 | Future onfuturesthree | 16.52 | 17.11.2025 @ 16.82 | -1.82% | |
| 06.11.2025 | George Arslanoglou | 16.45 | 10.11.2025 @ 16.40 | -0.30% | |
| 04.11.2025 | Future onfuturesthree | 16.40 | 10.11.2025 @ 16.40 | 0.00% | |
| 29.10.2025 | Future onfuturesthree | 16.20 | 03.11.2025 @ 16.31 | -0.68% | |
| 22.10.2025 | Pavlos Papantoniou | 15.50 | 27.10.2025 @ 16.02 | +3.35% | |
| 21.10.2025 | Future onfuturesthree | 15.62 | 27.10.2025 @ 16.02 | -2.56% | |
| 14.10.2025 | Future onfuturesthree | 16.07 | 20.10.2025 @ 15.85 | +1.37% | |
| 07.10.2025 | Future onfuturesthree | 15.78 | 13.10.2025 @ 15.86 | -0.51% | |
| 01.10.2025 | Moneikos Moneikos | 16.12 | 06.10.2025 @ 15.74 | -2.36% | |
| 30.09.2025 | Future onfuturesthree | 16.17 | 06.10.2025 @ 15.74 | +2.66% | |
| 23.09.2025 | Future onfuturesthree | 16.70 | 29.09.2025 @ 16.16 | +3.23% | |
| 16.09.2025 | Future onfuturesthree | 16.77 | 22.09.2025 @ 16.70 | +0.42% | |
| 09.09.2025 | Future onfuturesthree | 16.25 | 15.09.2025 @ 16.82 | -3.51% | |
| 02.09.2025 | Dinos Zavliaris | 15.89 | 26.09.2025 @ 16.20 | -1.95% | |
| 02.09.2025 | Future onfuturesthree | 16.01 | 08.09.2025 @ 16.18 | -1.06% | |
| 26.08.2025 | Future onfuturesthree | 16.09 | 01.09.2025 @ 16.04 | +0.31% | |
| 19.08.2025 | Future onfuturesthree | 16.13 | 25.08.2025 @ 16.20 | -0.43% | |
| 18.08.2025 | Alexandros Papadimitr | 15.99 | 18.08.2025 @ 16.06 | +0.44% | |
| 13.08.2025 | Christos Korosidis | 16.13 | 01.09.2025 @ 16.04 | -0.56% | |
| 12.08.2025 | Future onfuturesthree | 16.11 | 18.08.2025 @ 16.06 | +0.31% | |
| 05.08.2025 | Future onfuturesthree | 15.95 | 11.08.2025 @ 16.14 | -1.19% | |
| 29.07.2025 | Future onfuturesthree | 15.77 | 04.08.2025 @ 15.72 | +0.32% | |
| 22.07.2025 | Future onfuturesthree | 15.32 | 28.07.2025 @ 15.39 | -0.46% | |
| 15.07.2025 | Future onfuturesthree | 15.46 | 21.07.2025 @ 15.31 | +0.97% | |
| 08.07.2025 | Future onfuturesthree | 15.72 | 14.07.2025 @ 15.40 | +2.04% | |
| 07.07.2025 | Christos Bolmatis | 15.80 | 07.07.2025 @ 15.80 | 0.00% | |
| 01.07.2025 | Future onfuturesthree | 16.27 | 07.07.2025 @ 15.62 | +4.00% | |
| 25.06.2025 | Asterios Kosmaras | 16.25 | 18.07.2025 @ 15.52 | -4.49% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno