Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Indice | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE 380 | 6.878,29 | 6.917,07 | 6.851,60 | +27,40 | +0,40% | 08:59:59 | ||
| Shanghai | 3.940,55 | 3.951,32 | 3.925,72 | +7,85 | +0,20% | 08:59:59 | ||
| SSE New Comp | 3.330,30 | 3.339,42 | 3.317,77 | +6,61 | +0,20% | 08:59:59 | ||
| CSI All Share TR | 8.043,035 | 8.043,035 | 8.043,035 | 0,000 | 0,00% | 07/09 | ||
| HS Stock Connect Hydrogen Energy | 8.502,97 | 8.524,62 | 8.461,31 | +31,34 | +0,37% | 09:32:02 | ||
| HS China A | 2.566,41 | 2.583,22 | 2.556,41 | -2,51 | -0,10% | 09:00:00 | ||
| HS China A Value Comprehensive | 4.974,38 | 4.993,45 | 4.957,96 | -2,86 | -0,06% | 09:00:00 | ||
| HS China A Momentum Comprehensive | 5.390,58 | 5.441,07 | 5.370,00 | -20,68 | -0,38% | 09:31:56 | ||
| HS China A Low Size Comprehensive | 3.892,53 | 3.913,03 | 3.876,87 | +3,37 | +0,09% | 09:00:00 | ||
| HS China A Quality Comprehensive | 4.511,97 | 4.546,56 | 4.496,07 | -11,79 | -0,26% | 09:00:00 | ||
| HS Corporate Sustainability | 5.233,99 | 5.233,99 | 5.233,99 | 0,00 | 0,00% | 07/09 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno