Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Vol. | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 555,00 | 554,00 | 560,00 | 554,00 | 0,07K | -0,18% |
| 06.03.2025 | 556,00 | 552,00 | 557,00 | 550,00 | 0,03K | 0,36% |
| 05.03.2025 | 554,00 | 552,00 | 563,00 | 552,00 | 0,16K | 1,09% |
| 04.03.2025 | 548,00 | 550,00 | 550,00 | 544,00 | 0,03K | -1,26% |
| 03.03.2025 | 555,00 | 550,00 | 556,00 | 550,00 | 0,03K | 0,91% |
| 27.02.2025 | 550,00 | 565,00 | 565,00 | 553,00 | 0,02K | -2,48% |
| 26.02.2025 | 564,00 | 560,00 | 564,00 | 553,00 | 0,03K | 0,53% |
| 25.02.2025 | 561,00 | 563,00 | 571,00 | 562,00 | 0,05K | -1,41% |
| 24.02.2025 | 569,00 | 565,00 | 569,00 | 561,00 | 0,08K | -0,18% |
| 21.02.2025 | 570,00 | 565,00 | 570,00 | 557,00 | 0,10K | 2,33% |
| 20.02.2025 | 557,00 | 557,00 | 564,00 | 557,00 | 0,15K | 0,82% |
| 19.02.2025 | 552,49 | 554,00 | 565,00 | 551,00 | 0,04K | 0,27% |
| 18.02.2025 | 551,00 | 550,00 | 550,00 | 548,00 | 0,01K | 0,18% |
| 17.02.2025 | 550,00 | 550,00 | 560,00 | 547,00 | 0,04K | 0,36% |
| 14.02.2025 | 548,00 | 556,00 | 556,00 | 545,00 | 0,04K | -1,26% |
| 13.02.2025 | 555,00 | 559,00 | 560,00 | 551,00 | 0,05K | -0,36% |
| 12.02.2025 | 557,00 | 561,00 | 568,00 | 556,00 | 0,03K | 0,00% |
| 11.02.2025 | 557,00 | 560,00 | 560,00 | 554,00 | 0,03K | 0,00% |
| 10.02.2025 | 557,00 | 550,00 | 560,00 | 549,00 | 0,08K | 0,00% |
| 07.02.2025 | 557,00 | 544,00 | 557,00 | 544,00 | 0,13K | 2,39% |
| Massimo: 571,00 | Minimo: 544,00 | Differenza: 27,00 | Media: 556,17 | Var. %: 2,02 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno