Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | אהרון מימון | 3503 | -0.77% | ||
| 02.09.2026 | עמוס קוק | 3695 | 25.09.2026 @ 3610 | -2.30% | |
| 31.08.2026 | בני פרומן | 3699 | 07.09.2026 @ 3603 | -2.60% | |
| 18.08.2026 | Zohar Shemesh | 3496 | 24.08.2026 @ 3593 | +2.77% | |
| 05.08.2026 | עמוס קוק | 3539 | 28.08.2026 @ 3587 | +1.36% | |
| 29.07.2026 | ben epstien | 3677 | 03.08.2026 @ 3624 | +1.44% | |
| 10.07.2026 | ben epstien | 3480 | 13.07.2026 @ 3441 | +1.12% | |
| 30.04.2026 | Zohar Shemesh | 4334 | 04.05.2026 @ 4317 | -0.39% | |
| 26.10.2025 | עמוס קוק | 5105 | 20.11.2025 @ 4834 | -5.31% | |
| 09.09.2025 | עמוס קוק | 4888 | 02.10.2025 @ 4995 | +2.19% | |
| 27.05.2025 | Alex Bekker | 4934 | 01.06.2025 @ 5101 | +3.38% | |
| 08.05.2025 | עמוס קוק | 4541 | 29.05.2025 @ 5101 | +12.33% | |
| 18.03.2025 | עמוס קוק | 4890 | 10.04.2025 @ 4306 | -11.94% | |
| 13.11.2024 | Shai Cohen | 4593 | 05.12.2024 @ 5206 | +13.35% | |
| 26.08.2024 | Tipsa Osakas | 4742 | 01.09.2024 @ 4668 | -1.56% | |
| 17.07.2024 | עמוס קוק | 4091 | 08.08.2024 @ 4037 | -1.32% | |
| 18.06.2024 | ציון הברון | 4261 | 01.07.2024 @ 3986 | +6.45% | |
| 27.03.2024 | Shai Cohen | 5103 | 18.04.2024 @ 5346 | -4.76% | |
| 04.02.2024 | אבי זמר | 5040 | 29.02.2024 @ 5390 | +6.94% | |
| 22.08.2023 | Shai Cohen | 5722 | 30.11.2023 @ 5073 | +11.34% | |
| 17.05.2023 | טל ברוש | 5789 | 30.11.2023 @ 5073 | -12.37% | |
| 05.12.2022 | דורון גביש | 7399 | 29.12.2022 @ 6693 | -9.54% | |
| 05.09.2022 | אילנה לאוף | 8795 | 11.09.2022 @ 9150 | +4.04% | |
| 17.08.2022 | דורון גביש | 8174 | 08.09.2022 @ 8750 | +7.05% | |
| 13.06.2022 | Eden Yehzkel | 7336 | 07.07.2022 @ 7765 | +5.85% | |
| 14.11.2021 | itay tuka | 7687 | 09.12.2021 @ 7933 | -3.20% | |
| 10.10.2021 | Alberto Aruj | 8307 | 04.11.2021 @ 7550 | -9.11% | |
| 15.08.2021 | Alberto Aruj | 7355 | 09.09.2021 @ 8256 | +12.25% | |
| 12.07.2021 | דורון גביש | 7195 | 05.08.2021 @ 6999 | -2.72% | |
| 06.05.2021 | Alberto Aruj | 6704 | 09.05.2021 @ 6678 | -0.39% | |
| 20.04.2021 | דורון גביש | 6707 | 13.05.2021 @ 6786 | +1.18% | |
| 06.04.2021 | Ran Veber | 6579 | 29.04.2021 @ 6751 | -2.61% | |
| 29.03.2021 | Grisha Dogelayskiy | 6800 | 22.04.2021 @ 6881 | +1.19% | |
| 04.02.2021 | חן כהן | 6135 | 25.02.2021 @ 6000 | +2.20% | |
| 01.02.2021 | משה צימרמן | 6210 | 25.02.2021 @ 6000 | -3.38% | |
| 01.02.2021 | משה צימרמן | 6170 | 01.02.2021 @ 6170 | 0.00% | |
| 30.11.2020 | דביר תורגמן | 6143 | 24.12.2020 @ 5999 | -2.34% | |
| 19.11.2020 | יעקב קרלבוים | 5518 | 10.12.2020 @ 6096 | -10.47% | |
| 29.10.2020 | Ezra Galant | 5242 | 19.11.2020 @ 5553 | +5.93% | |
| 08.10.2020 | דורון גביש | 5628 | 29.10.2020 @ 5242 | +6.86% | |
| 05.10.2020 | עמוס קוק | 5639 | 29.10.2020 @ 5242 | -7.04% | |
| 09.09.2020 | דורון גביש | 5652 | 01.10.2020 @ 5430 | -3.93% | |
| 01.09.2020 | אבי זמר | 5840 | 24.09.2020 @ 5318 | -8.94% | |
| 31.08.2020 | שלומי בוטבול | 5765 | 24.09.2020 @ 5318 | -7.75% | |
| 11.08.2020 | Shaul Aloush | 5352 | 03.09.2020 @ 5458 | -1.98% | |
| 04.08.2020 | דורון גביש | 5389 | 27.08.2020 @ 5531 | +2.63% | |
| 03.08.2020 | EREZ Garti | 5270 | 27.08.2020 @ 5531 | +4.95% | |
| 03.08.2020 | Igal Boom | 5269 | 27.08.2020 @ 5531 | +4.97% | |
| 03.08.2020 | דודי אלמקייס | 5198 | 27.08.2020 @ 5531 | +6.41% | |
| 03.08.2020 | Alfred Khoury | 5280 | 27.08.2020 @ 5531 | +4.75% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno