
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
SIEGY | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
SIEd | BATS Europe | EUR | Ritardato | |
SIEMc1:NS | NSE | INR | Ritardato | |
SIEGY | OTC Markets | USD | Ritardato | |
SMAWF | OTC Markets | USD | Ritardato | |
0P6M | Londra | EUR | Tempo Reale | |
SIEN | Messico | MXN | Ritardato | |
SIE | Milano | EUR | Tempo Reale | |
SIEGn | CFD | EUR | Tempo Reale | |
SIEGn | Hamburg | EUR | Ritardato | |
SIEGn | Francoforte | EUR | Ritardato | |
SIEGn | Dusseldorf | EUR | Ritardato | |
SIy | Dusseldorf | EUR | Ritardato | |
SIy | Francoforte | EUR | Ritardato | |
SIEGn | TradeGate | EUR | Ritardato | |
SIEGn | Xetra | EUR | Ritardato | |
SIEGn | Bruxelles | EUR | Tempo Reale | |
SIE2 | Varsavia | PLN | Ritardato | |
SIEG | Budapest | HUF | Ritardato | |
SIEG | Bucarest | RON | Ritardato |
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern completi | |||||
Doji Star Bearish | 1W | 5 | 18.10.2020 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 5 | 28.06.2021 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 5 | 28.06.2021 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 7 | Feb 2020 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 7 | 21.10.2020 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 7 | 21.10.2020 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 7 | 28.06.2021 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 7 | 28.06.2021 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 8 | 23.02.2020 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 9 | 21.10.2020 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 10 | 26.02.2020 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 10 | 26.02.2020 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 12 | Lug 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 26.02.2020 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 13 | 14.07.2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 15 | 15.07.2019 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 15 | 15.07.2019 14:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 16 | Apr 2018 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 17 | 15.07.2019 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 19 | Dic 2016 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 19 | 05.04.2018 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 05.04.2018 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 20 | 02.07.2017 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 20 | 05.04.2018 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 21 | Set 2016 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 21 | 25.12.2016 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 26.12.2017 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 26.12.2017 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 23 | Apr 2016 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 23 | 28.08.2016 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 23 | 03.07.2017 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 23 | 03.07.2017 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 24 | 27.12.2016 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 25 | 03.04.2016 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 26 | 01.09.2016 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 26 | 01.09.2016 17:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 27 | Ott 2015 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 27 | Ott 2015 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 27 | 13.12.2015 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 28 | 06.04.2016 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 28 | 06.04.2016 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 30 | 18.12.2015 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 30 | 18.12.2015 18:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 32 | Ott 2014 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 32 | 22.10.2015 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 32 | 22.10.2015 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 34 | 09.10.2015 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 34 | 09.10.2015 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 35 | Feb 2014 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 36 | Gen 2014 | ||
Harami Bullish | 1W | 36 | 01.02.2015 | ||
Harami Cross | 1W | 36 | 01.02.2015 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 37 | 11.05.2015 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 40 | 02.02.2015 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 41 | Lug 2013 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 41 | Lug 2013 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 02.02.2015 19:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 42 | 09.03.2014 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 44 | 02.02.2014 | ||
Hanging Man | 1M | 46 | Feb 2013 | ||
Harami Bearish | 1M | 46 | Feb 2013 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 47 | 14.03.2014 | ||
Hanging Man | 1M | 49 | Nov 2012 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 49 | 04.02.2014 | ||
Hanging Man | 1M | 50 | Ott 2012 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 50 | 25.08.2013 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 52 | 21.07.2013 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 54 | 31.10.2013 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 56 | Mar 2012 | ||
Three Outside Up | 1W | 57 | 28.04.2013 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 57 | 30.08.2013 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 58 | 21.04.2013 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 59 | 26.07.2013 | ||
Bullish doji Star | 1D | 62 | 18.06.2013 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 64 | 08.05.2013 | ||
Three Outside Down | 1W | 67 | 17.02.2013 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 67 | 29.04.2013 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 68 | 03.02.2013 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 68 | 03.02.2013 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno