Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| SRUUF | OTC Markets | USD | Ritardato | |
| U_u | Toronto | CAD | Tempo Reale | |
| Uu | Toronto | USD | Tempo Reale | |
| U_u | CBOE Canada | CAD | Tempo Reale | |
| Uu | CBOE Canada | USD | Tempo Reale |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | Danny Raymakers | 19.0425 | 13.07.2026 @ 18.7300 | -1.64% | |
| 14.05.2026 | Małgorzata Wieczorek | 19.6900 | 05.06.2026 @ 18.9450 | -3.78% | |
| 08.04.2026 | André Adler | 19.6600 | 13.04.2026 @ 20.4000 | +3.76% | |
| 20.03.2026 | James Anderson | 18.8700 | 10.04.2026 @ 20.1459 | +6.76% | |
| 13.03.2026 | Oded G | 19.9000 | 16.03.2026 @ 20.2300 | +1.66% | |
| 04.02.2026 | Rafal Tdw | 20.5000 | 09.02.2026 @ 20.8600 | +1.76% | |
| 28.01.2026 | Carol Bm | 23.1000 | 02.02.2026 @ 21.9000 | -5.19% | |
| 19.01.2026 | Ruben work | 21.5400 | 19.01.2026 @ 21.5700 | +0.14% | |
| 16.01.2026 | Werner Straudi | 21.8600 | 06.02.2026 @ 20.6500 | -5.54% | |
| 09.01.2026 | Juan Fco Gonzalez | 19.9300 | 12.01.2026 @ 20.1800 | -1.25% | |
| 18.12.2025 | David Matos | 18.1000 | 22.12.2025 @ 19.5900 | -8.23% | |
| 11.12.2025 | גיא פליישר | 18.7400 | 02.01.2026 @ 19.8700 | +6.03% | |
| 20.10.2025 | Tibor Molnár | 18.0000 | 14.11.2025 @ 17.5299 | +2.61% | |
| 27.06.2025 | stephen stewart | 18.6560 | 18.07.2025 @ 16.1700 | -13.33% | |
| 18.06.2025 | ascanio russo | 17.8870 | 23.06.2025 @ 18.2045 | +1.78% | |
| 16.05.2025 | Maria Thalmann | 16.0800 | 06.06.2025 @ 16.1630 | +0.52% | |
| 24.03.2025 | Miroslaw Badurowicz | 14.8200 | 24.03.2025 @ 14.8800 | +0.40% | |
| 02.01.2025 | Mao Moreno | 17.6200 | 06.01.2025 @ 17.8540 | +1.33% | |
| 19.11.2024 | GRAZIANO AMBROSINI | 18.9100 | 25.11.2024 @ 18.2400 | -3.54% | |
| 21.08.2024 | Brian Marzan | 17.2200 | 13.09.2024 @ 17.3800 | +0.93% | |
| 19.08.2024 | Tony Luck | 16.9200 | 26.08.2024 @ 18.9700 | +12.12% | |
| 29.07.2024 | Leonelle Curie | 18.0300 | 05.08.2024 @ 16.9000 | -6.27% | |
| 02.07.2024 | Tony Perez | 18.6800 | 26.07.2024 @ 18.0300 | -3.48% | |
| 29.05.2024 | Joe Joe | 22.0960 | 03.06.2024 @ 20.3642 | -7.84% | |
| 16.04.2024 | Ingrid P | 21.3100 | 22.04.2024 @ 20.7130 | -2.80% | |
| 15.04.2024 | Ida Paul | 21.7600 | 15.04.2024 @ 21.7800 | +0.09% | |
| 19.03.2024 | Maska Koo | 20.2700 | 12.04.2024 @ 21.7750 | -7.42% | |
| 26.02.2024 | Jacques Vanoverbeke | 20.8500 | 22.03.2024 @ 20.9300 | +0.38% | |
| 12.02.2024 | Israel Alonso | 23.3700 | 12.02.2024 @ 23.6700 | +1.28% | |
| 01.02.2024 | Marc Reynders | 24.5000 | 23.02.2024 @ 20.2300 | -17.43% | |
| 22.01.2024 | Alexandre Monney | 24.6100 | 29.01.2024 @ 22.6500 | -7.96% | |
| 18.01.2024 | Benjamin Bitcoin | 23.9500 | 22.01.2024 @ 24.3500 | -1.67% | |
| 08.01.2024 | Benjamin Bitcoin | 20.6200 | 15.01.2024 @ 24.0000 | -16.39% | |
| 28.12.2023 | Karol Ruchomski | 20.9499 | 01.01.2024 @ 21.3050 | +1.69% | |
| 26.12.2023 | Marco Orlandi | 21.2800 | 19.01.2024 @ 24.5700 | +15.46% | |
| 19.12.2023 | Alfredo Bigio | 20.6600 | 12.01.2024 @ 24.0000 | +16.17% | |
| 05.12.2023 | Eric Beckerman | 20.0600 | 11.12.2023 @ 19.7350 | -1.62% | |
| 16.10.2023 | Kristian Payne | 15.9800 | 30.11.2023 @ 18.5513 | +16.09% | |
| 05.10.2023 | Eric Beckerman | 16.6100 | 30.11.2023 @ 18.5513 | +11.69% | |
| 18.09.2023 | Tony Luck | 16.5000 | 21.09.2023 @ 16.6300 | -0.79% | |
| 22.06.2023 | saroj rout | 13.3250 | 30.11.2023 @ 18.5513 | +39.22% | |
| 02.05.2023 | saroj rout | 11.5500 | 09.05.2023 @ 12.1100 | +4.85% | |
| 01.05.2023 | Tony Luck | 11.7850 | 11.08.2023 @ 13.4500 | +14.13% | |
| 10.04.2023 | Olivier Bauwens | 11.3100 | 09.05.2023 @ 12.1100 | +7.07% | |
| 03.04.2023 | Robert Robertowski | 11.5600 | 10.04.2023 @ 11.2900 | -2.34% | |
| 17.01.2023 | Tony Luck | 12.1000 | 30.01.2023 @ 12.9100 | +6.69% | |
| 12.12.2022 | Ákos Varga | 10.8860 | 06.01.2023 @ 12.2958 | +12.95% | |
| 05.12.2022 | Tony Luck | 10.8939 | 30.12.2022 @ 11.7000 | +7.40% | |
| 17.10.2022 | Tony Luck | 12.7400 | 24.10.2022 @ 12.6000 | -1.10% | |
| 14.10.2022 | Tony Luck | 12.4600 | 17.10.2022 @ 12.6900 | +1.85% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno