Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern completi | |||||
| Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 04.03.2026 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 03.03.2026 23:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 18 | 06.02.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 20 | Lug 2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 02.03.2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 03.03.2026 03:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 24 | 18.02.2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 03.03.2026 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 02.03.2026 23:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 37 | 02.03.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 02.03.2026 04:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 02.03.2026 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 27.02.2026 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 27.02.2026 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1M | 54 | Set 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 59 | 05.12.2025 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno