Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| XSGI | Londra | GBP | Tempo Reale | |
| XGID | Londra | USD | Tempo Reale | |
| XGIDN | Messico | MXN | Ritardato | |
| XSGI | Milano | EUR | Tempo Reale | |
| XSGI | Svizzera | CHF | Ritardato | |
| XSGI | Xetra | EUR | Ritardato |
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern completi | |||||
| Tri-Star Bearish | 5H | 5 | 01.12.2025 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 01.12.2025 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 01.12.2025 21:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 01.12.2025 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 7 | 01.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 9 | 25.11.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 9 | 25.11.2025 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 25.11.2025 21:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 25.11.2025 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 11 | 25.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 21.11.2025 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 21.11.2025 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 21.11.2025 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 21.11.2025 21:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 13 | 21.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 17 | 14.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 18 | 13.11.2025 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno