Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| FTMO | Londra | USD | Tempo Reale | |
| FIUSMO | Londra | GBP | Tempo Reale | |
| FTGM | Xetra | EUR | Ritardato |
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern emergenti | |||||
| Belt Hold Bearish | 1D | Attuale | |||
| Belt Hold Bearish | 5H | Attuale | |||
| Belt Hold Bearish | 1H | Attuale | |||
| Belt Hold Bearish | 30 | Attuale | |||
| Pattern completi | |||||
| Tri-Star Bearish | 1D | 2 | 13.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 2 | 13.04.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 13.04.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 13.04.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 13.04.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 3 | 22.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 5 | 08.03.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 5 | 08.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 5 | 08.04.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 08.04.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 08.04.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 08.04.2026 17:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 7 | 02.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 02.04.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 02.04.2026 17:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 31.03.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 31.03.2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 17 | 14.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 17 | 26.03.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 26.03.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 26.03.2026 12:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 21 | 23.03.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 21 | 23.03.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 22 | 09.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 26 | 09.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 21.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 16.03.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 29 | 04.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 16.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 16.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 16.03.2026 17:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 35 | 12.03.2026 14:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 35 | 12.03.2026 14:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 36 | 06.03.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 09.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 38 | 19.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 06.03.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 09.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 09.03.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 43 | 12.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 43 | 12.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 06.03.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 06.03.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 05.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 05.03.2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 46 | 09.02.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 50 | 03.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 50 | 19.02.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 50 | 03.03.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 51 | 02.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 51 | 02.02.2026 | ||
| Three Black Crows | 1D | 52 | 30.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 26.02.2026 17:30 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 54 | 28.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 19.02.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 26.02.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 19.02.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 19.02.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 63 | 06.02.2026 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 65 | 04.02.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 10.02.2026 14:00 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno