Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern completi | |||||
| Belt Hold Bullish | 1D | 1 | 26.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 2 | 08.02.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 2 | 08.02.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 3 | 24.02.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 4 | Ott 2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 4 | 23.02.2026 | ||
| Three Inside Up | 1W | 8 | 28.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 8 | 17.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 9 | 21.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 9 | 13.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 9 | 13.02.2026 | ||
| Rising Three Methods | 5H | 10 | 20.02.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 17.02.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 20.02.2026 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 20.02.2026 20:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 17 | 19.02.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 18 | 02.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 18 | 12.02.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 17.02.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 23 | 18.02.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 18.02.2026 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 25 | Gen 2024 | ||
| Shooting Star | 1D | 25 | 22.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 17.02.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 17.02.2026 21:45 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 29 | 04.02.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 30 | 04.02.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 30 | 04.02.2026 14:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 31 | 13.01.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 32 | 12.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 11.02.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 09.02.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 09.02.2026 21:45 | ||
| Harami Bearish | 30 | 41 | 09.02.2026 19:30 | ||
| Harami Bearish | 15 | 43 | 09.02.2026 19:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 45 | Mag 2022 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 47 | 18.12.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 49 | 16.12.2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 50 | 15.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 51 | 12.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 51 | 12.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 51 | 04.02.2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 51 | 04.02.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 53 | 16.01.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 63 | 28.01.2026 15:30 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 65 | 21.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 65 | 28.01.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 66 | 20.11.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 66 | 20.11.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 69 | 17.11.2025 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno