Per Favore, prova con una nuova ricerca
Simbolo | Borsa | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
MAGB | Svizzera | USD | Ritardato | |
GOLB | Londra | GBP | Tempo Reale | |
M9SD | Xetra | EUR | Ritardato |
Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
---|---|---|---|---|---|
Pattern completi | |||||
Advance Block Bearish | 1M | 2 | Ott 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 18.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 18.12.2024 17:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 3 | 10.12.2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 4 | 17.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 17.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 17.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 17.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 17.12.2024 17:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 6 | 03.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 6 | 10.12.2024 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 8 | 09.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 10.12.2024 13:45 | ||
Evening Doji Star | 1M | 11 | Gen 2024 | ||
Evening Star | 1M | 11 | Gen 2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 12 | Dic 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 12 | Dic 2023 | ||
Three Black Crows | 1D | 15 | 28.10.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 26.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 26.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 16 | 26.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 26.11.2024 09:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 17 | Lug 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 19 | Mag 2023 | ||
Shooting Star | 1M | 20 | Apr 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 14.11.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 21 | 20.11.2024 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 21 | 20.11.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 21 | 20.11.2024 17:30 | ||
Harami Cross | 15 | 21 | 20.11.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 22 | 20.11.2024 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 22 | 20.11.2024 10:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 22 | 20.11.2024 10:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 22 | 20.11.2024 10:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 23 | 12.11.2024 10:00 | ||
Hanging Man | 1M | 24 | Dic 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 14.11.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 27 | 26.05.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 12.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 14.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 14.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 12.11.2024 09:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 30 | Giu 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 12.11.2024 10:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 32 | Apr 2022 | ||
Bullish doji Star | 1H | 32 | 06.11.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 32 | 06.11.2024 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 32 | 06.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 12.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 12.11.2024 09:00 | ||
Harami Cross | 30 | 35 | 06.11.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 35 | 06.11.2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 35 | 06.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 06.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 28.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 05.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 05.11.2024 17:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 40 | 25.02.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 40 | 25.02.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 25.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 28.10.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 41 | Lug 2021 | ||
Bullish doji Star | 1W | 41 | 18.02.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 42 | Giu 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 28.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 09.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 28.10.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 44 | 21.01.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 25.10.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 46 | 20.08.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 46 | 21.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 25.10.2024 09:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 51 | Set 2020 | ||
Evening Doji Star | 1M | 51 | Set 2020 | ||
Evening Star | 1M | 51 | Set 2020 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 51 | 03.12.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 51 | 03.12.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 51 | 30.09.2024 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 52 | Ago 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 52 | 30.09.2024 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 52 | 21.10.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 53 | 14.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 09.10.2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 55 | Mag 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 55 | 23.07.2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 56 | Apr 2020 | ||
Harami Bullish | 1W | 56 | 29.10.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 56 | 29.10.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 56 | 17.07.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 08.10.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 59 | Gen 2020 | ||
Bullish doji Star | 1H | 61 | 03.10.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 61 | 03.10.2024 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 61 | 03.10.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 61 | 14.10.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 63 | Set 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 30.09.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 63 | 14.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 30.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 08.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 09.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 08.10.2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 69 | 04.10.2024 17:30 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno