Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,210 | 2,210 | 0,000 |
Azioni | 97,790 | 97,790 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 12,770 | 10,881 |
Prezzo/Valore contabile | 1,786 | 1,283 |
Prezzo/Vendite | 1,162 | 0,838 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,134 | 5,601 |
Rendimento dei dividendi | 3,699 | 4,329 |
Crescita utili su 5 anni | 9,186 | 11,549 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Consumi Ciclici | 20,850 | 15,806 |
Servizi finanziari | 20,200 | 21,554 |
Industriali | 16,670 | 17,357 |
Servizi pubblici | 9,680 | 14,549 |
Difesa del consumatore | 8,380 | 3,316 |
Tecnologia | 6,560 | 5,792 |
Prodotti di base | 6,350 | 7,675 |
Immobiliari | 4,210 | 7,512 |
Energia | 4,140 | 3,814 |
Sanità | 2,970 | 4,634 |
Numero di holding long: 29
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Inditex | ES0148396007 | 8,65 | 51,100 | +0,83% | |
Amadeus | ES0109067019 | 6,39 | 68,710 | +1,43% | |
Iberdrola | ES0144580Y14 | 6,30 | 13,768 | +0,61% | |
Coca-Cola European | GB00BDCPN049 | 5,65 | 75,91 | +0,09% | |
Ferrovial | NL0015001FS8 | 5,44 | 40,849 | +0,66% | |
Grupo Catalana Occidente SA | ES0116920333 | 4,62 | 37,100 | +0,68% | |
Viscofan | ES0184262212 | 4,57 | 60,499 | +0,16% | |
Santander | ES0113900J37 | 4,56 | 4.5710 | +0.18% | |
Vidrala SA | ES0183746314 | 4,33 | 90,400 | -0,66% | |
Cellnex Telecom | ES0105066007 | 4,11 | 28,71 | -0,03% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Plus Iborico Acciones A FI | 107,89M | 10,64 | 8,45 | - | ||
High Rate | 71,14M | 10,50 | 4,45 | 5,52 | ||
Avance Global B FI | 583,46K | 8,68 | 3,58 | 3,44 | ||
Avance Global A FI | 11,65M | 9,38 | 4,31 | 4,16 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno