Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
18.07.2024 | Mercaderia fondos | 943.42 | 09.08.2024 @ 936.93 | -0.69% | |
06.02.2024 | Paco Muñoz | 922.84 | 01.03.2024 @ 920.41 | -0.26% | |
13.07.2023 | Paco Muñoz | 882.04 | 30.11.2023 @ 894.61 | +1.43% | |
31.03.2023 | Paco Muñoz | 871.94 | 21.04.2023 @ 879.54 | +0.87% | |
27.02.2023 | Mariano Ruiz | 878.89 | 24.03.2023 @ 872.12 | +0.77% | |
14.02.2023 | khaled NEMATALLA | 883.63 | 10.03.2023 @ 869.84 | -1.56% | |
06.01.2023 | Paco Muñoz | 865.80 | 20.01.2023 @ 881.67 | +1.83% | |
14.12.2022 | khaled NEMATALLA | 883.44 | 06.01.2023 @ 867.43 | +1.81% | |
27.10.2022 | khaled NEMATALLA | 866.88 | 18.11.2022 @ 879.74 | +1.48% | |
20.09.2022 | Paco Muñoz | 886.28 | 14.10.2022 @ 868.35 | -2.02% | |
17.06.2022 | khaled NEMATALLA | 882.45 | 08.07.2022 @ 889.33 | +0.78% | |
08.10.2021 | Borja Díaz Cagigal | 925.42 | 29.10.2021 @ 934.02 | +0.93% | |
28.01.2021 | Carlos Barbero | 905.84 | 19.02.2021 @ 910.82 | +0.55% | |
12.08.2020 | Susana Tomás | 878.62 | 04.09.2020 @ 881.57 | +0.34% | |
01.04.2020 | Alberto Delgado | 841.69 | 24.04.2020 @ 850.08 | +1.00% | |
10.03.2020 | Franciso L A | 903.78 | 03.04.2020 @ 844.50 | -6.56% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno