Per Favore, prova con una nuova ricerca
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 0,96% |
31.10.2024 | 37,540 | 37,540 | 37,540 | 37,540 | -0,42% |
30.10.2024 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | -0,53% |
29.10.2024 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 0,05% |
25.10.2024 | 37,880 | 37,880 | 37,880 | 37,880 | 0,03% |
24.10.2024 | 37,870 | 37,870 | 37,870 | 37,870 | 0,21% |
23.10.2024 | 37,790 | 37,790 | 37,790 | 37,790 | -1,00% |
22.10.2024 | 38,170 | 38,170 | 38,170 | 38,170 | 0,00% |
21.10.2024 | 38,170 | 38,170 | 38,170 | 38,170 | -0,88% |
18.10.2024 | 38,510 | 38,510 | 38,510 | 38,510 | 0,31% |
17.10.2024 | 38,390 | 38,390 | 38,390 | 38,390 | -0,47% |
16.10.2024 | 38,570 | 38,570 | 38,570 | 38,570 | 1,90% |
15.10.2024 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | -0,18% |
14.10.2024 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 1,36% |
11.10.2024 | 37,410 | 37,410 | 37,410 | 37,410 | 2,07% |
10.10.2024 | 36,650 | 36,650 | 36,650 | 36,650 | 0,19% |
09.10.2024 | 36,580 | 36,580 | 36,580 | 36,580 | -0,65% |
08.10.2024 | 36,820 | 36,820 | 36,820 | 36,820 | -0,41% |
07.10.2024 | 36,970 | 36,970 | 36,970 | 36,970 | 2,78% |
Massimo: 38,570 | Minimo: 36,580 | Differenza: 1,990 | Media: 37,715 | Var. %: 5,366 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno