Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,340 | 1,340 | 0,000 |
Obbl. | 96,600 | 96,600 | 0,000 |
Convertibile | 2,110 | 2,110 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 95,928 | 85,554 |
Governo | 2,779 | 13,397 |
Denaro | 1,341 | 2,422 |
Numero di holding long: 171
Numero di holding short: 3
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Government Linked 0.75% 31-10-25 | IL0011359127 | 2,53 | 115,38 | -0,02% | |
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.74% | IL0039003624 | 2,51 | - | - | |
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028 | IL0073001716 | 2,31 | 115,96 | -0,13% | |
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027 | IL0011587321 | 1,85 | 112,40 | 0,00% | |
Umh.B1 | IL0011841678 | 1,66 | 109,99 | 0,00% | |
Gama Management & Clearing Limited 5.85% | IL0011859415 | 1,61 | - | - | |
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030 | IL0011576688 | 1,60 | 97,35 | 0,00% | |
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029 | IL0012109885 | 1,52 | 103,76 | -0,04% | |
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29 | IL0069902125 | 1,36 | 95,30 | 0,00% | |
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026 | IL0011422313 | 1,27 | 116,42 | 0,00% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Forest Bond | 1,05B | 10,22 | 4,22 | 3,98 | ||
Forest Lake | 744,22M | 4,13 | 1,72 | 1,44 |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno