Per Favore, prova con una nuova ricerca
Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody’s o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
Nome | Titolo | Dal | Fino a |
---|---|---|---|
Andrew Thomas Balls | Head | 2014 | Adesso |
Biografia | Mr. Balls is PIMCO's CIO Global Fixed Income. Based in London, he oversees the firm’s European, Asia-Pacific, emerging markets and global specialist investment teams. Previously, he was head of European portfolio management, a global portfolio manager in the Newport Beach office and the firm’s global strategist. Prior to joining PIMCO in 2006, he was an economics correspondent and columnist for the Financial Times and a lecturer in economics at Keble College, Oxford. He holds a bachelor's degree from Oxford and a master's degree from Harvard University. | ||
Lorenzo Pagani | portfolio manager | 2014 | Adesso |
Biografia | Dr. Pagani is a managing director and portfolio manager in the Munich office and head of the European government bond and European rates desk. He is also a member of the European portfolio committee and a member of the counterparty risk committee. Prior to joining PIMCO in 2004, he was with the nuclear engineering department at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and with Procter & Gamble in Italy. He has 11 years of investment experience and holds a Ph.D. in nuclear engineering from MIT. He graduated from the Financial Technology Option program of MIT/Sloan Business School and holds a joint master of science degree from the Politecnico di Milano in Italy and the Ecole Centrale de Paris in France. | ||
Sachin Gupta | Portfolio Manager | 2014 | Adesso |
Biografia | Mr. Gupta is a managing director in the Newport Beach office, global portfolio manager and head of the global desk. He is a member of the European Portfolio Committee and a rotating member of the Asia-Pacific Portfolio Committee, and has also served as a rotating member of the Investment Committee. Prior to joining PIMCO in 2003, he was in the fixed income and currency derivatives group at ABN AMRO Bank. He holds an MBA from XLRI, India. He received an undergraduate degree from Indian Institute of Technology, Delhi. | ||
Scott A. Mather | Deputy CIO | 2008 | 2014 |
Biografia | Mr. Mather is CIO U.S. Core Strategies and a managing director in the Newport Beach office. He is a member of the Investment Committee and a generalist portfolio manager. Mr. Mather also oversees ESG portfolio integration in the U.S. Previously he was head of global portfolio management. Before that, he led portfolio management in Europe, managed euro and pan-European portfolios and worked closely with many Allianz-related companies. He also served as a managing director of Allianz Global Investors KAG. Prior to these roles, Mr. Mather co-headed PIMCO's mortgage- and asset-backed securities team. Prior to joining PIMCO in 1998, he was a fixed income trader specializing in mortgage-backed securities at Goldman Sachs in New York. He holds a master's degree in engineering, as well as undergraduate degrees, from the University of Pennsylvania. | ||
Michael Asay | executive Vice President | 1998 | 2008 |
Biografia | Asay is an executive vice president with PIMCO. He joined PIMCO in 1998. Prior to joining PIMCO, he was a vice president and director of Market Research for Goldman Sachs and Company from 1986-1997, where he developed fixed income trading strategies and quantitative analytics for Asian and European markets. |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno