Per Favore, prova con una nuova ricerca
Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 19,860 | 19,860 | 0,000 |
Altri | 80,150 | 82,520 | 2,370 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 14,110 | 18,848 |
Prezzo/Valore contabile | 1,924 | 110,241 |
Prezzo/Vendite | 1,186 | 2,606 |
Prezzo/Flusso di cassa | 5,033 | 14,172 |
Rendimento dei dividendi | 4,589 | 3,148 |
Crescita utili su 5 anni | 14,750 | 18,147 |
Numero di holding long: 9
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Physical Gold Shares | US00326A1043 | 14,84 | 24,78 | +0,12% | |
SPDR Gold Shares | US78463V1070 | 14,83 | 239,60 | +0,14% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 14,80 | 249,86 | -1,72% | |
SPDR® Gold MiniShares | - | 14,58 | - | - | |
iShares Gold | US4642852044 | 14,58 | 49,00 | +0,14% | |
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038 | US25154H7492 | 7,74 | 64,90 | +0,73% | |
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN | - | 0,95 | - | - | |
ProShares Ultra Gold | US74347W6012 | 0,55 | 91,33 | +0,37% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno